| しゃべくり007 | |
|---|---|
| ジャンル | トーク番組 |
| 放送国 | |
| 制作局 | 日本テレビ |
| 演出 | 川邊昭宏 |
| プロデューサー | 松岡至(CP) 田中宏史 |
| 出演者 | ネプチューン (名倉潤・原田泰造・堀内健) くりぃむしちゅー (上田晋也・有田哲平) チュートリアル (徳井義実・福田充徳) 他 |
| 字幕 | 文字多重放送 |
| オープニング | 「ジェームズ・ボンドのテーマ (James Bond Theme)」 |
| エンディング | 同上 |
| 外部リンク | 公式サイト |
| 2008年7月から9月まで | |
| 放送時間 | 毎週土曜 17:30 - 18:00(30分) |
| 放送期間 | 2008年7月12日 - 9月27日(11回) |
| 2008年10月から | |
| 放送時間 | 毎週月曜 22:00 - 22:54(54分) |
| 放送期間 | 2008年10月20日 - 現在 |
|
特記事項: |
|
『しゃべくり007』(しゃべくりセブン)は、2008年7月12日から日本テレビ系列で毎週月曜22:00 - 22:54(JST)に放送されているトーク番組である。ハイビジョン制作(字幕放送)。キャッチコピーは『爆(弾)発(言)注意。』。
目次 |
当初は2か月間のみの放送予定だった[1]が、2008年10月にプライムタイムである月曜22時台へ枠移動し、同時に放送時間も1時間に拡大した。
2009年2月9日の2時間スペシャルは関東で14.6%だったが、ネット局の札幌テレビと読売テレビでは20%を超えていると報告された[2]。2009年4月27日には15.2%を獲得し、関東地方では初めて同時間帯トップに立ち、日本テレビ系列の月曜22時台の番組では当番組が、長年同時間帯トップであった『SMAP×SMAP』(関西テレビ・フジテレビ共同制作)を視聴率で初めて超えた番組となった。以後も2009年6月22日の2時間スペシャルで16.1%、2009年8月24日の2時間スペシャルでは17.3%、2009年12月21日の2時間半スペシャルでは全放送回中で過去最高の19.4%を記録、2010年3月1日放送分でも通常放送での過去最高視聴率である17.7%を記録するなど同時間帯トップに立つことが多くなっている。
3組7人の芸人が、ゲストを交えて様々なトークを繰り広げる。ゲストが登場するまで、誰がゲストであるか、何をするかは出演者には全く知らされていない。初回は、7人のみでトークを行い、編集無しの生放送形式で放送された。第2回以降は、ピストル型のくじ引きで選ばれた1人がMCを務め、それ以外の6人はゲストと共にひな壇でトークする形式がメインとなっている。プライムタイム進出以降、司会は指示により自動的に決定(上田、名倉が務めることが多い)。
入り口はあくまで「トーク」であるが、そこから即興コントが始まったり、ゲームが始まるなど、行き先は7人任せであり、度々当初のトークテーマから脱線することがある。また、トーク中に偶然生まれたキャラ(名倉の師匠キャラや有田のマザー・アリタなど)やフレーズ(上田の「なんぼのもんじゃい!」や有田の「ヤメませんか?」など)が以後の回からもお決まりの流れとして再び行われることがある。番組中には「ジェームズ・ボンドのテーマ (James Bond Theme) 」など番組名の元となった『007』の音楽が挿入されることが多い。またプライムタイム進出以降は、冒頭の名倉によるタイトルコールに「ゴールデンフィンガー」が足されている(『007 ゴールドフィンガー』が由来)。
地上波のプライムタイムに放送されている番組の中では、比較的下ネタや過激な発言が許容されており、それらが編集されずに放送されることも多い。
番組に出演するゲストは俳優(日テレ系のドラマおよび出資映画作品の告知を兼ねることが多い)や、若手から大御所のお笑いタレント、さらには普段バラエティ番組に出演しないようなモデル・歌手等まで、比較的人選の幅が広いのも特徴となっている。
レギュラーの7人はいずれもスーツを着用して出演し、それぞれ番組進行上に偶然生まれたお約束のキャラクターを演じることがある。また、決まり文句のようなセリフはスペシャルのサブタイトルに起用されたりもする。
| 2008年7月12日-9月27日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 各回 | 放送日 (NTV) |
ゲスト | MC | 備考 |
| 第1回 | 7月12日 | なし | なし | ノーカット放送 |
| 第2回 | 7月19日 | DAIGO | 徳井義実 | |
| 第3回 | 7月26日 | デヴィ夫人 | 原田泰造 | |
| 第4回 | 8月2日 | 椿姫彩菜、フィフィ | 有田哲平 | |
| 第5回 | 8月9日 | ローラ・チャン | 上田晋也 | |
| 第6回 | 8月16日 | アグネス・チャン、浅香光代 | ||
| 第7回 | 8月23日 | 小倉優子 | ||
| 第8回 | 9月6日 | 半田健人 | 名倉潤 | |
| 第9回 | 9月13日 | ほしのあき | 徳井義実 | ノーカット放送 |
| 第10回 | 9月20日 | 西川史子、友利新 | 福田充徳 | |
| 第11回 | 9月27日 | 佐々木希、佐藤ありさ | 上田晋也 | |
| 2008年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 各回 | 放送日 (NTV) |
ゲスト | 備考 | |
| 第1回 | 10月20日 | 黒木瞳、新庄剛志 | 初回90分拡大SP | |
| 第2回 | 10月27日 | MEGUMI、関根勤、大橋のぞみ、藤岡藤巻 | ||
| 第3回 | 11月3日 | エド・はるみ、つるの剛士、DAIGO | ||
| 第4回 | 11月10日 | 小倉優子、高橋ジョージ、三船美佳、エド・はるみ | ||
| 第5回 | 11月17日 | DAIGO、若槻千夏 | ||
| 第6回 | 12月1日 | 島田紳助 | 75分拡大SP | |
| 第7回 | 12月8日 | 高嶋ちさ子、中川翔子 | ||
| 第8回 | 12月15日 | 藤原紀香、南明奈、高田延彦 | ||
| 2009年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 各回 | 放送日 (NTV) |
ゲスト | 備考 | |
| 第9回 | 1月19日 | 山田優、菅野美穂、はるな愛 | 2時間SP | |
| 第10回 | 1月26日 | ウエンツ瑛士 | 生放送SP | |
| 第11回 | 2月2日 | NON STYLE、柳原可奈子 | ||
| 第12回 | 2月9日 | 宮藤官九郎、ピエール瀧、土屋アンナ、志村けん | 2時間SP | |
| 第13回 | 2月23日 | はんにゃ、益若つばさ | ||
| 第14回 | 3月2日 | 沢村一樹、福田沙紀 | ||
| 第15回 | 3月9日 | 郷ひろみ | 15分拡大SP | |
| 第16回 | 3月16日 | オードリー、スザンヌファミリー(スザンヌ、キャサリン、マーガリン) | ||
| 第17回 | 3月30日 | 城田優、東方神起、有吉弘行 | 2時間SP | |
| 第18回 | 4月13日 | 久本雅美、高田純次、吉川ひなの | ||
| 第19回 | 4月20日 | 綾瀬はるか、つんく | ||
| 第20回 | 4月27日 | 梅宮辰夫ファミリー(梅宮辰夫、梅宮クラウディア、梅宮アンナ)、マリエ | ||
| 第21回 | 5月11日 | 叶姉妹、安西ひろこ | ||
| 第22回 | 5月18日 | 今田耕司、ヨンア | ||
| 第23回 | 5月25日 | 友近、近藤春菜、ナイツ | ||
| 第24回 | 6月1日 | イモトアヤコ、郷ひろみ | ||
| 第25回 | 6月8日 | 辻希美、JUJU | ||
| 第26回 | 6月22日 | 大竹しのぶ、貴乃花親方、武田鉄矢 | 2時間SP | |
| 第27回 | 6月29日 | ボビー・オロゴンファミリー、佐藤健、谷村美月 | ||
| 第28回 | 7月6日 | GACKT、マツコ・デラックス | ||
| 第29回 | 7月13日 | フルーツポンチ、しずる、三浦春馬、三浦翔平 | ||
| 第30回 | 7月27日 | 竹中直人、ハリセンボン | ||
| 第31回 | 8月3日 | 江角マキコ、舟山久美子、小森純、村田莉 | ||
| 第32回 | 8月10日 | 板東英二、我が家、ロッチ | ||
| 第33回 | 8月24日 | ベッキー、中島知子、唐沢寿明 | 2時間SP | |
| 第34回 | 9月7日 | 西田敏行、ガレッジセール | ||
| 第35回 | 9月14日 | 中山秀征 | ||
| 第36回 | 10月5日 | 上戸彩、藤原竜也、松山ケンイチ、ISSA、ドン小西 | 3時間SP | |
| 第37回 | 10月19日 | 向井理、ジャルジャル | 1周年SP | |
| 第38回 | 10月26日 | 浅香光代、高橋克実、DJ KAORI | 2年目突入SP | |
| 第39回 | 11月2日 | 雨上がり決死隊、MAX | ||
| 第40回 | 11月9日 | 広末涼子 | ||
| 第41回 | 11月16日 | 阿部サダヲ、瑛太 | ||
| 第42回 | 11月23日 | 泉ピン子、友近ファミリー(友近、友近千鶴) | ||
| 第43回 | 12月7日 | ブラックマヨネーズ | ||
| 第44回 | 12月14日 | オードリー、長谷川潤 | ||
| 第45回 | 12月21日 | DJ KAORI、モーニング娘。、中澤裕子、飯田圭織、保田圭、矢口真里、石川梨華、吉澤ひとみ、ロンドンブーツ1号2号、マツコ・デラックス | 年末2.5時間SP | |
| 2010年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 各回 | 放送日 (NTV) |
ゲスト | 備考 | |
| 新春SP | 1月1日 | 《スタジオ》浅香光代、島田秀平、黒木瞳、朝青龍、中村玉緒、梅宮アンナ、三船美佳、上田桃子、森三中、ハリセンボン、ギャル曽根 《VTR》上原美優、里田まい、IKKO、叶姉妹、デヴィ夫人、吉川ひなの |
6時間SP | |
| 第46回 | 1月18日 | 藤井リナ、VERBAL | ||
| 第47回 | 1月25日 | ケンドーコバヤシ、パンクブーブー | ||
| 第48回 | 2月8日 | 米倉涼子、舟山久美子 | ||
| 第49回 | 2月15日 | 宮川大輔、桐谷美玲 | ||
| 第50回 | 2月22日 | 市原隼人、高岡蒼甫、ピース | ||
| 第51回 | 3月1日 | 明石家さんま | ||
| 第52回 | 3月8日 | 北川景子、五十嵐隼士・瀬戸康史・荒木宏文(D-BOYS) | ||
| 第53回 | 3月22日 | 堀北真希、松方弘樹 | 2.5時間SP | |
※太字は同時ネット局
| 放送対象地域 | 放送局 | 系列 | 放送曜日・時間 |
|---|---|---|---|
| 関東広域圏 | 日本テレビ (制作局) |
日本テレビ系列 | 月曜 22:00 - 22:54 |
| 北海道 | 札幌テレビ | ||
| 青森県 | 青森放送 | ||
| 岩手県 | テレビ岩手 | ||
| 宮城県 | ミヤギテレビ | ||
| 秋田県 | 秋田放送 | ||
| 山形県 | 山形放送 | ||
| 福島県 | 福島中央テレビ | ||
| 山梨県 | 山梨放送 | ||
| 新潟県 | テレビ新潟 | ||
| 長野県 | テレビ信州 | ||
| 静岡県 | 静岡第一テレビ | ||
| 富山県 | 北日本放送 | ||
| 石川県 | テレビ金沢 | ||
| 福井県 | 福井放送 | 日本テレビ系列 および テレビ朝日系列 クロスネット局 |
|
| 中京広域圏 | 中京テレビ | 日本テレビ系列 | |
| 近畿広域圏 | 読売テレビ | ||
| 鳥取県・島根県 | 日本海テレビ | ||
| 広島県 | 広島テレビ | ||
| 山口県 | 山口放送 | ||
| 徳島県 | 四国放送 | ||
| 香川県・岡山県 | 西日本放送 | ||
| 愛媛県 | 南海放送 | ||
| 高知県 | 高知放送 | ||
| 福岡県 | 福岡放送 | ||
| 長崎県 | 長崎国際テレビ | ||
| 熊本県 | くまもと県民テレビ | ||
| 大分県 | テレビ大分 | フジテレビ系列 および 日本テレビ系列 クロスネット局 |
|
| 鹿児島県 | 鹿児島読売テレビ | 日本テレビ系列 | |
| 宮崎県 | 宮崎放送 | TBS系列 | 水曜23:59 - 24:54 |
| 沖縄県 | 琉球放送 | 金曜16:53 - 17:45 |
| 日本テレビ 土曜17時台後半(2008.7.12 - 9.27) | ||
|---|---|---|
| 前番組 | 番組名 | 次番組 |
|
しゃべくり007
(第1期) |
||
| 日本テレビ 月曜22時台(2008.10.20 - ) | ||
|
しゃべくり007
(第2期) |
---
|
|
| 日本テレビ系 元旦日中の大型特番 | ||
|
謹賀ラジかるッ2009
(ここまでは生放送) |
福女としゃべくり新春6時間SP
|
-
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
This text is available under the terms of the GNU Free Documentation License. Last update: 2010年3月17日 7:33:25:JST