| しゃべくり007 | |
|---|---|
| ジャンル | トーク番組 |
| 放送国 | |
| 制作局 | 日本テレビ |
| 演出 | 川邊昭宏 |
| プロデューサー | 田中宏史 ほか / 松岡至(CP) |
| 出演者 | ネプチューン (名倉潤・原田泰造・堀内健) くりぃむしちゅー (上田晋也・有田哲平) チュートリアル (徳井義実・福田充徳) ほか |
| 音声 | ステレオ放送[1] (モノステレオ放送[2]) |
| 字幕 | 文字多重放送 (一部回はリアルタイム字幕放送) |
| オープニング | 「ジェームズ・ボンドのテーマ (James Bond Theme)」 |
| エンディング | 同上 |
| 外部リンク | 公式サイト |
| 土曜時代(2008年7月から9月まで) | |
| 放送時間 | 土曜日 17:30 - 18:00(30分) |
| 放送期間 | 2008年7月12日 - 9月27日(11回) |
| 月曜時代(2008年10月から) | |
| 放送時間 | 月曜日 22:00 - 22:54(54分) |
| 放送期間 | 2008年10月20日 - 現在 |
|
特記事項: ナレーター:ラルフ鈴木 |
|
『しゃべくり007』(しゃべくりセブン)は、2008年7月12日から日本テレビ系列で放送されているトーク番組である。ハイビジョン制作(字幕放送)。キャッチコピーは『爆(弾)発(言)注意。』。
目次 |
当初は秋の特番用の企画として立ち上がり、編成部に企画をプレゼンしたところ、「せっかくだからまずは試しにレギュラーでやってから、秋の特番で放送しよう」ということになった。レギュラー放送は2カ月間のみの放送予定だったが[3][4]、レギュラー開始1カ月後あたりから評判となり[5]、2008年10月にプライムタイムである月曜22時台へ枠移動し、同時に放送時間も1時間に拡大した。
2009年2月9日の2時間スペシャルは関東で14.6%だったが、ネット局の札幌テレビと読売テレビでは20%を超えていると報告された[6]。2009年4月27日には15.2%を獲得し、関東地方では初めて同時間帯トップに立ち、日本テレビ系列の月曜22時台の番組では当番組が、長年同時間帯トップであった『SMAP×SMAP』(関西テレビ・フジテレビ共同制作)を視聴率で初めて超えた番組となった。以後も2009年6月22日の2時間スペシャルで16.1%、2009年8月24日の2時間スペシャルでは17.3%、2009年12月21日の2時間半スペシャルでは19.4%を記録、2010年3月1日放送分でも通常放送での過去最高視聴率である17.7%を記録するなど同時間帯トップに立つことが多くなっている。また、2010年7月5日の2時間半スペシャルでは、裏番組の月9ドラマ『月の恋人〜Moon Lovers〜』の最終回スペシャル(16.2%)を上回る17.4%の高視聴率を記録した。以後も2010年10月4日の2時間半スペシャルで18.8%、12月20日の2時間半スペシャルで18.5%を記録するなど、引き続き好調を維持している。2011年5月2日の2時間スペシャルでは全放送回中で最高の19.8%を記録した。
2011年10月よりステレオ放送で放映されているが、スタジオ内ではBGM・効果音含めモノラル音源で収録されている現状は変わっていない。
オープニングでは、以下のナレーションにより番組のコンセプトが示されている。
ここだけしか聞けない! 何が起こるか分からない! 爆弾発言当たり前! 60分間喋りっぱなしのトークバラエティー! 7人のお笑い芸人が放つ言葉の銃弾! Ladies and gentlemen. Boys and girls. しゃべくり007!!
3組7人の芸人が、ゲストを交えて様々なトークを繰り広げる。ゲストが登場するまで、誰がゲストであるか、何をするかは出演者には全く知らされていない。初回は、7人のみでトークを行い、編集無しの生放送形式で放送された。第2回以降は、ピストル型のくじ引きで選ばれた1人がMCを務め、それ以外の6人はゲストと共にひな壇でトークする形式がメインとなっている。プライムタイム進出以降、司会は指示により自動的に決定(上田、名倉が務めることが多い)。
入り口はあくまで「トーク」であるが、レギュラーメンバーが全員中堅クラスの芸人であるせいか、そこから即興コントやゲームが始まるなど進行具合は完全に7人任せ。当然当初のトークテーマから脱線することも多々ある。また、トーク中に偶然生まれたキャラ(名倉の師匠キャラや有田のマザー・アリタ、徳井のトッキーさんなど)やフレーズ(上田の「なんぼのもんじゃい!」や有田の「やめませんか?」、「名倉やないかい!」など)が以後の回からもお決まりの流れとして再び行われることがある。番組中には「ジェームズ・ボンドのテーマ (James Bond Theme) 」など番組名の元となった『007』の音楽が挿入されることが多い。またプライムタイム進出以降は、冒頭の名倉によるタイトルコールに「ゴールデンフィンガー」が足されている(『007 ゴールドフィンガー』が由来)。
地上波のプライムタイムに放送されている番組の中では、比較的下ネタや過激な発言が許容されており、それらが編集されずに放送されることも多い。
番組に出演するゲストは俳優(日本テレビ系のドラマおよび出資映画作品の告知を兼ねることが多い)や、若手から大御所のお笑いタレント、さらには普段バラエティ番組に出演しないようなモデル・歌手・アイドル等まで、比較的人選の幅が広いのも特徴となっている。なお裏番組の関係上、ジャニーズ事務所所属タレントの出演は通常放送では原則として出演しないが、後述する『24時間テレビ 「愛は地球を救う」』内での生放送では各年のパーソナリティーがゲスト出演している他、元日スペシャルや時間拡大スペシャルではTOKIOのメンバーが出演した。
レギュラーの7人はいずれもスーツを着用して出演し、それぞれ番組進行上に偶然生まれたお約束のキャラクターを演じることがある。また、決まり文句のようなセリフはスペシャルのサブタイトルに起用されたりもする。なお、各人の雛壇での位置はテレビカメラ及び観客席から見た場合であり、ゲストは1 - 4人程度であれば全員が名倉と徳井に挟まれた形で、5人以上であれば2 - 3人が名倉と徳井に、残りのメンバーが福田と原田に挟まれた形で座る。10人を超えるような場合は進行の上田を挟んでレギュラーメンバーと対面する形で座る。
| 放送回 | 放送日 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第64回 | 2010年8月2日 | 原田(29票) | 有田(20票) | 徳井(13票) | 堀内(8票) | 名倉、福田(6票) | 上田(1票) | |
| 第99回 | 2011年6月13日 | 原田(27票) | 有田(20票) | 徳井(13票) | 名倉(11票) | 福田(8票) | 上田(7票) | 堀内(5票) |
| 2008年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 放送回 | 放送日(NTV) | ゲスト | MC | 備考 |
| 第1回 | 7月12日 | なし | なし | ノーカット放送 |
| 第2回 | 7月19日 | DAIGO | 徳井義実 | |
| 第3回 | 7月26日 | デヴィ夫人 | 原田泰造 | |
| 第4回 | 8月2日 | 椿姫彩菜、フィフィ | 有田哲平 | |
| 第5回 | 8月9日 | ローラ・チャン | 上田晋也 | |
| 第6回 | 8月16日 | アグネス・チャン、浅香光代 | ||
| 第7回 | 8月23日 | 小倉優子 | ||
| 第8回 | 9月6日 | 半田健人 | 名倉潤 | |
| 第9回 | 9月13日 | ほしのあき | 徳井義実 | ノーカット放送 |
| 第10回 | 9月20日 | 西川史子、友利新 | 福田充徳 | |
| 第11回 | 9月27日 | 佐々木希、佐藤ありさ | 上田晋也 | |
| 2008年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 放送回 | 放送日(NTV) | ゲスト | 視聴率 | 備考 |
| 第1回 | 10月20日 | 黒木瞳、新庄剛志 | 13.6% | 初回90分SP |
| 第2回 | 10月27日 | MEGUMI、関根勤、大橋のぞみ、藤岡藤巻 | 8.8% | |
| 第3回 | 11月3日 | エド・はるみ、つるの剛士、DAIGO | 13.5% | |
| 第4回 | 11月10日 | 小倉優子、高橋ジョージ、三船美佳、エド・はるみ | 10.3% | |
| 第5回 | 11月17日 | DAIGO、若槻千夏 | 11.4% | |
| 第6回 | 12月1日 | 島田紳助 | 13.0% | 15分拡大SP |
| 第7回 | 12月8日 | 高嶋ちさ子、中川翔子 | 10.9% | |
| 第8回 | 12月15日 | 藤原紀香、南明奈、高田延彦 | 11.2% | |
| 2009年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 放送回 | 放送日(NTV) | ゲスト | 視聴率 | 備考 |
| 第9回 | 1月19日 | 山田優、菅野美穂、はるな愛 | 13.5% | 2時間SP |
| 第10回 | 1月26日 | ウエンツ瑛士 | 10.9% | 生放送SP |
| 第11回 | 2月2日 | NON STYLE、柳原可奈子 | 12.2% | |
| 第12回 | 2月9日 | 宮藤官九郎、ピエール瀧、土屋アンナ、志村けん | 14.6% | 2時間SP |
| 第13回 | 2月23日 | はんにゃ、益若つばさ | 12.9% | |
| 第14回 | 3月2日 | 沢村一樹、福田沙紀 | 10.5% | |
| 第15回 | 3月9日 | 郷ひろみ | 14.2% | 15分拡大SP |
| 第16回 | 3月16日 | オードリー、スザンヌファミリー(スザンヌ、キャサリン、マーガリン) | 13.2% | |
| 第17回 | 3月30日 | 城田優、東方神起、有吉弘行 | 10.2% | 2時間SP |
| 第18回 | 4月13日 | 久本雅美、高田純次、吉川ひなの | 10.9% | |
| 第19回 | 4月20日 | 綾瀬はるか、つんく | 11.6% | |
| 第20回 | 4月27日 | 梅宮辰夫ファミリー(梅宮辰夫、梅宮クラウディア、梅宮アンナ)、マリエ | 15.2% | |
| 第21回 | 5月11日 | 叶姉妹、安西ひろこ | 12.6% | |
| 第22回 | 5月18日 | 今田耕司、ヨンア | 14.9% | |
| 第23回 | 5月25日 | 友近、近藤春菜、ナイツ | 13.5% | |
| 第24回 | 6月1日 | イモトアヤコ、郷ひろみ | 10.9% | |
| 第25回 | 6月8日 | 辻希美、JUJU | 11.2% | |
| 第26回 | 6月22日 | 大竹しのぶ、貴乃花親方、武田鉄矢 | 16.1% | 2時間SP |
| 第27回 | 6月29日 | ボビーファミリー(ボビー・オロゴン、近田ジョイ、近田ローズ)、佐藤健、谷村美月 | 11.0% | |
| 第28回 | 7月6日 | GACKT、マツコ・デラックス | 15.7% | |
| 第29回 | 7月13日 | フルーツポンチ、しずる、三浦春馬、三浦翔平 | 11.3% | |
| 第30回 | 7月27日 | 竹中直人、ハリセンボン | 10.7% | |
| 第31回 | 8月3日 | 江角マキコ、舟山久美子、小森純、村田莉 | 11.7% | |
| 第32回 | 8月10日 | 板東英二、我が家、ロッチ | 8.9% | |
| 第33回 | 8月24日 | ベッキー、中島知子、唐沢寿明 | 17.3% | 2時間SP |
| 朝まで 生しゃべくり007 |
8月29日 | NEWS、菅野美穂、ベッキー、有吉弘行、石井慧、石田純一、磯山さやか、オードリー、クワバタオハラ、庄司智春、ナイツ、ノッチ、NON STYLE、ハリセンボン、フォーリンラブ、黒沢かずこ・村上知子(森三中)、優木まおみ、U字工事、吉川ひなの、ロッチ、若槻千夏、我が家、小泉麻耶・清水ゆう子・齊藤夢愛(日テレジェニック2009)、アントニオ猪木、ダチョウ倶楽部、板東英二 | 1部 14.8% 2部 8.2% 3部 6.7% |
『24時間テレビ32』 深夜枠(生放送) 23:29 - 翌5:30 |
| 第34回 | 9月7日 | 西田敏行、ガレッジセール | 11.7% | |
| 第35回 | 9月14日 | 中山秀征 | 12.5% | |
| 第36回 | 10月5日 | 上戸彩、藤原竜也、松山ケンイチ、ISSA、ドン小西 | 13.3% | 3時間SP |
| 第37回 | 10月19日 | 向井理、ジャルジャル | 10.9% | 1周年SP |
| 第38回 | 10月26日 | 浅香光代、高橋克実、DJ KAORI | 12.3% | 2年目突入SP |
| 第39回 | 11月2日 | 雨上がり決死隊、MAX | 12.8% | |
| 第40回 | 11月9日 | 広末涼子 | 12.8% | |
| 第41回 | 11月16日 | 阿部サダヲ、瑛太 | 12.5% | |
| 第42回 | 11月23日 | 泉ピン子、友近ファミリー(友近、友近千鶴) | 13.1% | |
| 第43回 | 12月7日 | ブラックマヨネーズ | 14.2% | |
| 第44回 | 12月14日 | オードリー、長谷川潤 | 11.8% | |
| 第45回 | 12月21日 | DJ KAORI、モーニング娘。、中澤裕子、飯田圭織、保田圭、矢口真里、石川梨華、吉澤ひとみ、ロンドンブーツ1号2号、マツコ・デラックス | 19.4% | 2時間半SP |
| 2010年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 放送回 | 放送日(NTV) | ゲスト | 視聴率 | 備考 |
| 新春SP | 1月1日 | 《スタジオ》浅香光代、黒木瞳、朝青龍、中村玉緒、梅宮アンナ、三船美佳、上田桃子、森三中、ハリセンボン、ギャル曽根、島田秀平 《VTR》上原美優、里田まい、IKKO、叶姉妹、デヴィ夫人、吉川ひなの |
9.8% | 6時間SP |
| 第46回 | 1月18日 | 藤井リナ、VERBAL | 13.1% | |
| 第47回 | 1月25日 | ケンドーコバヤシ、パンクブーブー | 12.2% | |
| 第48回 | 2月8日 | 米倉涼子、舟山久美子 | 12.6% | |
| 第49回 | 2月15日 | 宮川大輔、桐谷美玲 | 12.0% | |
| 第50回 | 2月22日 | 市原隼人、高岡蒼甫、ピース | 12.7% | |
| 第51回 | 3月1日 | 明石家さんま | 17.7% | |
| 第52回 | 3月8日 | 北川景子、五十嵐隼士・瀬戸康史・荒木宏文(D-BOYS) | 15.1% | |
| 第53回 | 3月22日 | VERBAL、JOY、堀北真希、優木まおみ、松方弘樹 | 15.7% | 2時間半SP |
| 第54回 | 4月19日 | 川島海荷、東幹久 | 10.2% | |
| 第55回 | 5月17日 | サバンナ、FUNKY MONKEY BABYS | 12.1% | |
| 第56回 | 5月24日 | 梨花 | 13.0% | |
| 第57回 | 5月31日 | 松たか子、岡田将生、木村佳乃 | 13.2% | |
| 第58回 | 6月7日 | 平子理沙、AAA | 12.0% | |
| 第59回 | 6月14日 | おかもとまり、ミラクルひかる、魅川憲一郎、藤井リナ、大石参月、ローラ | 11.4% | |
| 第60回 | 6月21日 | タカアンドトシ | 15.4% | |
| 第61回 | 7月5日 | ジョン・ロビンソン、魅川憲一郎、綾瀬はるか、太田光代、吉高由里子 | 17.4% | 2時間半SP |
| 第62回 | 7月12日 | 小栗旬、仲里依紗 | 11.9% | |
| 第63回 | 7月26日 | 内村光良 | 14.3% | |
| 第64回 | 8月2日 | WaT、BENI | 12.7% | |
| 第65回 | 8月9日 | ピース、ねづっち | 13.0% | |
| 第66回 | 8月16日 | 地デジカ、相武紗季 | 10.8% | |
| 第67回 | 8月23日 | 新垣結衣、佐藤ありさ | 13.2% | 15分拡大SP |
| 朝まで 生しゃべくり007 |
8月28日 | ジョン・ロビンソン、TOKIO、米倉涼子、AKB48、デヴィ夫人、浅香光代、ビビる大木、ブラックマヨネーズ、有吉弘行、サバンナ、ケンドーコバヤシ、SDN48、美川憲一ものまね軍団(魅川憲一郎ほか) | 1部 13.0% 2部 7.0% 3部 7.0% |
『24時間テレビ33』 深夜枠(生放送) 23:27 - 翌5:30 |
| 第68回 | 8月30日 | 木村多江、KARA | 14.1% | |
| 第69回 | 9月6日 | 溝端淳平 | 12.3% | |
| 第70回 | 9月13日 | 高見沢俊彦、ミサイルマン | 15.1% | |
| 第71回 | 10月4日 | トム・クルーズ、キャメロン・ディアス、渡部陽一、佐藤健、前田敦子(AKB48)、ミッツ・マングローブ、マツコ・デラックス | 18.8% | 2時間半SP |
| 第72回 | 10月18日 | 篠原涼子 | 11.3% | |
| 第73回 | 10月25日 | 千原ジュニア | 16.1% | |
| 第74回 | 11月1日 | 釈由美子、後藤真希 | 11.2% | |
| 第75回 | 11月8日 | フットボールアワー、AMOYAMO | 13.4% | |
| 第76回 | 11月15日 | 仲村トオル、ブラウンアイドガールズ | 13.6% | |
| 第77回 | 11月22日 | 栗山千明、キングオブコメディ | 12.1% | |
| 第78回 | 11月29日 | D☆DATE、武井咲 | 13.1% | |
| 第79回 | 12月6日 | 菊池凛子、2700 | 11.7% | |
| 第80回 | 12月20日 | ケント・モリ、青木隆治、テリー伊藤、楽しんご、道端ジェシカ | 18.5% | 2時間半SP |
| 2011年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 放送回 | 放送日(NTV) | ゲスト | 視聴率 | 備考 |
| 新春SP | 1月1日 | 《スタジオ》浅香光代、浅尾美和、有村智恵、城島茂(TOKIO)、中村玉緒、東尾理子、益若つばさ、島田秀平 《VTR》あき竹城、デヴィ夫人、原幹恵、矢口真里、IKKO、SHELLY |
1部 7.9% 2部 8.5% |
4時間半SP |
| 第81回 | 1月17日 | 香里奈、大政絢 | 14.1% | |
| 第82回 | 1月24日 | 太田光 | 16.9% | |
| 第83回 | 1月31日 | 小泉今日子 | 15.7% | |
| 第84回 | 2月7日 | 菅野美穂、桐谷美玲 | 12.0% | |
| 第85回 | 2月14日 | スリムクラブ、笑い飯 | 13.8% | |
| 第86回 | 2月21日 | 大地真央、夏菜 | 15.5% | |
| 第87回 | 2月28日 | あき竹城、ももいろクローバー | 13.6% | |
| 第88回 | 3月7日 | IMALU、bump.y | 13.5% | |
| 第89回 | 3月28日 | 芦田愛菜、倉科カナ | 13.6% | 90分SP |
| 第90回 | 4月4日 | ももいろクローバー、川越達也、中谷美紀、松岡昌宏(TOKIO)、ヒロシ | 17.8% | 2時間半SP |
| 第91回 | 4月18日 | 羽鳥慎一、舞川あいく | 16.6% | |
| 第92回 | 4月25日 | オリエンタルラジオ | 15.4% | |
| 第93回 | 5月2日 | 藤あや子、坂本冬美、水川あさみ、いとうあさこ | 19.8% | 2時間SP |
| 第94回 | 5月9日 | 長澤まさみ | 13.1% | |
| 第95回 | 5月16日 | 原口あきまさ、黒夢 | 12.1% | |
| 第96回 | 5月23日 | 中村獅童 | 12.7% | |
| 第97回 | 5月30日 | 濱田龍臣、平成ノブシコブシ | 12.2% | |
| 第98回 | 6月6日 | 向井理 | 13.2% | |
| 第99回 | 6月13日 | 小西真奈美、あやまんJAPAN | 14.3% | |
| 第100回 | 6月20日 | 劇団ひとり、ローラ | 13.2% | |
| 第101回 | 7月4日 | あやまんJAPAN、松田翔太、長友佑都、岡崎慎司、マツコ・デラックス、KARA | 15.4% | 2時間半SP |
| 第102回 | 7月11日 | 山崎弘也、BEAST | 11.4% | |
| 第103回 | 7月18日 | SHELLY、鈴木砂羽 | 13.4% | |
| 第104回 | 7月25日 | 岩清水梓、佐藤隆太、麻生久美子、渡辺直美 | 10.9% | |
| 第105回 | 8月1日 | 北川景子 | 14.7% | |
| 第106回 | 8月8日 | 渡辺謙 | 11.5% | |
| 第107回 | 8月15日 | 大竹しのぶ、磯野貴理子 | 14.9% | 90分SP |
| 朝まで 生しゃべくり007 |
8月20日 | 関ジャニ∞、堀北真希、宮川大輔、羽鳥慎一、西尾由佳理、あき竹城、アンガールズ、いとうあさこ、オリエンタルラジオ、クリス松村、黒沢かずこ(森三中)、小森純、SHELLY、スリムクラブ、武田修宏、楽しんご、菜々緒、原幹恵、ハリセンボン、ピース、ヒロシ、ミッツ・マングローブ、ロッチ、ローラ、長州小力、脇知弘、葉月パル、カイヤ、森脇健児、あご勇、長州力 | 1部 14.7% 2部 不明 3部 不明 |
『24時間テレビ34』 深夜枠(生放送) 23:49 - 翌5:30 |
| 第108回 | 8月29日 | 北斗ファミリー(佐々木健介、北斗晶、佐々木健之介、佐々木誠之介)、ぱすぽ☆ | 16.2% | 緊急2時間SP[7] |
| 第109回 | 9月5日 | 古坂大魔王、Every Little Thing | 13.7% | |
| 第110回 | 9月12日 | 堺正章、横山剣、松坂桃李 | 12.3% | |
| 第111回 | 10月3日 | 葉加瀬太郎、蛯原友里、天童よしみ、戸田恵梨香、Fairies | 12.1% | 2時間半SP |
| 第112回 | 10月17日 | クリス松村、妻夫木聡、鈴木福 | 14.2% | 2時間SP |
| 第113回 | 10月24日 | 渡辺直美、荒牧陽子 | 13.7% | |
| 第114回 | 10月31日 | 後藤輝基(フットボールアワー)、伊勢谷友介 | 12.1% | 15分拡大SP |
| 第115回 | 11月7日 | アンガールズ、鈴木奈々 | 11.2% | |
| 第116回 | 11月14日 | 岡田将生、榮倉奈々 | 12.8% | |
| 第117回 | 11月21日 | 久保田利伸、ギャル曽根 | 13.3% | |
| 第118回 | 11月28日 | 上川隆也、PUFFY | 11.7% | |
| 第119回 | 12月5日 | 生田斗真、新垣結衣、菜々緒 | 15.1% | 2時間ちょっとSP |
| 第119回 | 12月12日 | 瑛太、椎名桔平、入江慎也(カラテカ) | 12.8% | |
| 第120回 | 12月26日 | ほしのあき、小倉優子、熊田曜子、永作博美、柳葉敏郎 | 14.6% | 2時間半SP |
| 2012年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 放送回 | 放送日(NTV) | ゲスト | 視聴率 | 備考 |
| 新春SP | 1月1日 | 《スタジオ》天童よしみ、布川ファミリー(布川敏和、布川隼汰)、北斗ファミリー(佐々木健介、北斗晶、佐々木健之介、佐々木誠之介)、蛭子ファミリー(蛭子能収、蛭子一郎)、原口あきまさ、ホリ、荒牧陽子、高田紗千子(梅小鉢)、福島善成(ガリットチュウ)、ダブルネーム、斎藤司(トレンディエンジェル)、福田彩乃、古閑美保、多部未華子、沢村一樹、手越祐也(NEWS)、城島茂(TOKIO)、島田秀平 《VTR》倉科カナ、上田啓介、古坂大魔王、原幹恵、具志堅用高、MAX、魅川憲一郎、夏川りみ、菜々緒、ローラ、SHELLY 《寄席》河本準一(次長課長)、西川きよし、あき竹城、クリス松村、今いくよ・くるよ、インパルス、大木こだま・ひびき、スリムクラブ、Wヤング、トータルテンボス、2700、パンクブーブー、フルーツポンチ、平成ノブシコブシ、ミサイルマン、モンスターエンジン、ザ・ゴールデンゴールデン、ハライチ、我が家 |
1部 11.4% 2部 9.9% |
6時間半SP |
| 第121回 | 1月23日 | 堀北真希 | 11.6% | |
| 第122回 | 1月30日 | 本田望結、9nine | 13.9% | |
| 第123回 | 2月6日 | 田中圭、成宮寛貴 | 13.3% | |
| 第124回 | 2月13日 | アンジャッシュ | ||
| 第125回 | 2月20日 | 江口洋介 | ||
※太字は同時ネット局
| 放送対象地域 | 放送局 | 系列 | 放送曜日・時間 |
|---|---|---|---|
| 関東広域圏 | 日本テレビ(NTV) (制作局) |
日本テレビ系列 | 月曜 22:00 - 22:54 |
| 北海道 | 札幌テレビ(STV) | ||
| 青森県 | 青森放送(RAB) | ||
| 岩手県 | テレビ岩手(TVI) | ||
| 宮城県 | ミヤギテレビ(MMT) | ||
| 秋田県 | 秋田放送(ABS) | ||
| 山形県 | 山形放送(YBC) | ||
| 福島県 | 福島中央テレビ(FCT) | ||
| 山梨県 | 山梨放送(YBS) | ||
| 新潟県 | テレビ新潟(TeNY) | ||
| 長野県 | テレビ信州(TSB) | ||
| 静岡県 | 静岡第一テレビ(SDT) | ||
| 富山県 | 北日本放送(KNB) | ||
| 石川県 | テレビ金沢(KTK) | ||
| 福井県 | 福井放送(FBC)[9] | ||
| 中京広域圏 | 中京テレビ(CTV) | ||
| 近畿広域圏 | 読売テレビ(ytv) | ||
| 鳥取県・島根県 | 日本海テレビ(NKT) | ||
| 広島県 | 広島テレビ(HTV) | ||
| 山口県 | 山口放送(KRY) | ||
| 徳島県 | 四国放送(JRT) | ||
| 香川県・岡山県 | 西日本放送(RNC) | ||
| 愛媛県 | 南海放送(RNB) | ||
| 高知県 | 高知放送(RKC) | ||
| 福岡県 | 福岡放送(FBS) | ||
| 長崎県 | 長崎国際テレビ(NIB) | ||
| 熊本県 | くまもと県民テレビ(KKT) | ||
| 大分県 | テレビ大分(TOS) | フジテレビ系列/日本テレビ系列 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島読売テレビ(KYT) | 日本テレビ系列 | |
| 宮崎県 | 宮崎放送(MRT) | TBS系列 | 木曜23:55 - 24:50[10] |
| 沖縄県 | 琉球放送(RBC) | 木曜23:50 - 24:50[11] |
※『24時間テレビ』深夜枠で放送されている『朝まで生しゃべくり007』については、宮崎県はテレビ宮崎、沖縄県は沖縄テレビで放送されている。
| 日本テレビ 土曜17時台後半(2008.7.12 - 9.27) | ||
|---|---|---|
| 前番組 | 番組名 | 次番組 |
|
しゃべくり007
|
||
| 日本テレビ 月曜22時台(2008.10.20 - ) | ||
|
しゃべくり007
|
---
|
|
| 日本テレビ系 元旦日中の大型特番 | ||
|
謹賀ラジかるッ2009
(ここまでは生放送) |
福女としゃべくり新春6時間SP
福女と新春しゃべくり4時間半SP |
-
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
This text is available under the terms of the GNU Free Documentation License. Last update: 2012年2月14日 4:04:30:JST