動画、画像、ブログなどの最速検索サイト
![]()
Language: Japanese, English
| プロフィール | |
|---|---|
| 愛称 | レイちゃん |
| 生年月日 | 1991年6月18日 |
| 現年齢 | 17歳 |
| 出身地 | |
| 血液型 | A型 |
| 民族 | 日本人 |
| 瞳の色 | 茶色 |
| 毛髪の色 | 黒髪→茶髪(染色) |
| 公称サイズ(2006年時点) | |
| 身長 / 体重 | 157 cm / 40.5 kg |
| BMI | 16.4(低体重) |
| 股下 / 身長比 | 74 cm / 47.1 % |
| 靴のサイズ | 23 cm |
| 活動 | |
| デビュー | 2003年 |
| ジャンル | ファッション、グラビア |
| モデル内容 | 一般、水着 |
| 他の活動 | 女優、歌手 |
| 外部リンク | |
| データベース | IMDb |
| モデル: テンプレート - カテゴリ | |
岡本 玲(おかもと れい、1991年6月18日 )は、和歌山県和歌山市出身のファッションモデル、タレント、女優、歌手。血液型はA型。エヴァーグリーン・エンタテイメント所属。本名同じ
目次 |
本業は(高校生でありなおかつ)モデルであるが、そのほかにもピアノや漢字、英語、珠算・暗算などさまざまな特技・技能を持っている。2007年時点で所属事務所が公表しているプロフィールによれば、
の級・段位を持つ。とくに珠算・暗算は小学校1年生の頃から週4日[8]そろばん教室(大河内珠算会[9])に通い、中学校でも珠算部に入る[10]など子供の頃からの専門分野で、ほぼ毎年競技大会において成績を残している[11]。また、ピアノも3歳のときから習い続け、和歌山県大会で銀賞を取ったこともあるという[12]。具体的な成績については競技実績を参照。
| 岡本 玲 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 出生名 | 同じ |
| 別名 | Rei(作詞者としての名義) |
| 出生 | 1991年6月18日(17歳) |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | |
| ジャンル | J-POP |
| 職業 | ファッションモデル、歌手、作詞家 |
| 担当楽器 | 歌 |
| 活動期間 | 2005年 2008年 - 現在 |
| レーベル | ユニバーサルミュージックシグマ |
| 事務所 | エヴァーグリーン・エンタテイメント |
| 公式サイト | 岡本玲 |
| 著名使用楽器 | |
| ギブソン・SG | |
作詞は「Rei」の名前で行っている。
使用しているギターはアメリカ合衆国の有名ギターメーカーギブソンがオリジナルデザインで制作したギブソン・SGである。岡本がデザインし、スコットランドのタータンチェック協会から唯一正式に認定されたタータンチェック柄を使用し、SGモデルでは世界初のオリジナルギターとなる[3]。
青山テルマは、岡本の声を元気が出るスッキリするような歌声と評している[13]。
| 曲名 | タイアップ |
| teenage days | 日本テレビ系『業界クイズ ミニキテ!』2008年3月度エンディングテーマ |
| Railroad Star | 日本テレビ系『アナ☆パラ』2008年6月度エンディングテーマ |
| 恋愛方程式 | テレビ東京『しょこリータ』エンディングテーマ |
| 地図にない場所 | NHK『Jリーグ中継』2008年エンディングテーマ |
その他、単発の雑誌掲載多数。
| 会期 | 主催者 | 大会(年次・回) | 部門 | 順位(成績) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001年6月-7月 | 日本珠算連盟 | 全国あんざんコンクール(2001年) | 小学4年生の部 | 5位[14] | |
| 2002年12月23日 | 和歌山県計算実務協会 | 県下珠算選手権大会兼近畿珠算競技大会代表選考会(第30回) | 小学4年生の部 | 準優勝(640点)[15][16] | |
| 読上算競技・小学生の部 | 3位[15][16] | ||||
| 2002年6月-7月 | 日本珠算連盟 | 全国あんざんコンクール(2002年) | 小学5年生の部 | 15位[17] | |
| 2002年8月8日 | 和歌山県計算実務協会 | 県下夏季珠算競技大会(第54回) | 小学5年生の部 | 準優勝(735点)[18] | |
| 2002年9月10日 | 近畿通信珠算ベスト100大会(第18回) | Sランク | 6位(570点)[19][20] | ||
| 2002年11月23日 | 日本珠算連盟 | 全国そろばんコンクール(2002年) | 小学5年生の部(和歌山県下) | 準優勝(840点)[21] | |
| 2002年12月22日 | 和歌山県計算実務協会 | 県下珠算選手権大会兼近畿珠算競技大会代表選考会(第31回) | 小学生団体の部 | 優勝[22][23] | 県代表内定[23] |
| 読上暗算競技・小学生の部 | 3位[22][23] | ||||
| 読上算競技・小学生の部 | 2位[22][23] | ||||
| 個人の部・小学5年生の部 | 2位[22](660点)[24] | ||||
| 2003年8月11日 | 和歌山県計算実務協会 | 県下夏季珠算競技大会(第55回) | 小学6年生の部 | 準優勝(740点)[25][26][9] | |
| 2003年6月-7月 | 日本珠算連盟 | 全国あんざんコンクール(2003年) | 小学6年生の部(和歌山県下) | 1位[27][28] | |
| 2003年11月-12月 | 日本珠算連盟 | 全国そろばんコンクール(2003年) | 小学6年生の部(和歌山県下) | 1位(920点)[28] | |
| 2004年6月-7月 | 日本珠算連盟 | 全国あんざんコンクール(2004年) | 中学校1年生の部 | 75位[29] | |
| 中学校1年生の部(和歌山県下) | 3位(1270点)[30] | ||||
| 2004年11月-12月 | 日本珠算連盟 | 全国そろばんコンクール(2004年) | 中学校1年生の部 | 61位[31] | |
| 中学校1年生の部(和歌山県下) | 2位(865点)[32] | ||||
| 2005年6月-7月 | 日本珠算連盟 | 全国あんざんコンクール(2005年) | 中学校2年生の部 | 50位[33] | |
| 中学校2年生の部(和歌山県下) | 3位(1340点)[25] | ||||
| 2006年6月-7月 | 日本珠算連盟 | 全国あんざんコンクール(2006年) | 中学校3年生の部 | 33位[7][34] | |
| 中学校3年生の部(和歌山県下) | 2位(1390点)[35] | ||||
| 2006年11月 | 読売新聞社・日本学生協会基金 | 高円宮杯全日本中学校英語弁論大会(2006年) | 和歌山県 | 2位[7] | |
| 2006年11月-12月 | 日本珠算連盟 | 全国そろばんコンクール(2006年) | 中学校3年生の部 | 34位[7][36] |
This text is available under the terms of the GNU Free Documentation License. Last update: 2009年1月7日 21:14:39:JST