| この項目には、一部のコンピュータや閲覧ソフトで表示できない文字が含まれています。 |
年齢(ねんれい)とは、出生からの経過時間を年単位で表したものをいう。暦年齢(れきねんれい)、生活年齢(せいかつねんれい)、齢(よわい)とも呼ばれ、通常、満年齢を指す。
| 目次 |
|---|
|
年齢を数える単位は歳(さい)である。「歳」は小学校で教える教育漢字ではないため、小学校では代わりに才(さい)が用いられる。同様に「年齢」に代えて「年令」が用いられる。「歳」という文字の意味は「年」とほぼ同じ「とし」で、年数を数える単位に「年」、年齢を数える単位に「歳」が専用される以外はしばしば混用される(例:年末=歳末)。
日本では、「年齢計算ニ関スル法律」(1902年施行)、「年齢のとなえ方に関する法律」(1950年施行)により、満年齢で計算し、となえると規定されている。
日本の法令の場合、ほとんどは満年齢を基準にしているが、法律上の資格の有効期間・更新期間の中には、資格者の誕生日を基準とするものもある[1]。
満年齢のうち年未満の端数処理は切り捨てが一般的だが、生命保険の分野では、これを四捨五入した保険年齢と呼ばれる年齢で保険料を算出する会社又は商品もある[2]。
人事労務の分野では、新規学卒者に対し、学歴に応じて一定の年齢とみなす学卒年齢という考え方がある[3]。
健康診査の分野では、年度末年齢と呼ばれる年齢[4]を用いることもある。
古来、日本では広く数え年での年齢計算が行われ、「年齢計算ニ関スル法律」の施行(1902年)後も、それを禁じる法令がなかったこともあり、すたれることはなかった。しかし、「年齢のとなえ方に関する法律」の施行(1950年)により、満年齢での計算が広く行われるようになり、現在に至っている。このような理由で、過去の文献での年齢表記には注意を要する。以下、特に必要があるときは、「年齢計算ニ関スル法律」及び「年齢のとなえ方に関する法律」での年齢計算方式を満年齢、それ以前の計算方法を数え年と呼び、区別する。
日本においては、2001年より雇用対策法第7条において「労働者の募集・採用に当たって年齢にかかわりなく均等に機会を与えるよう努めなければならない」と努力義務が設けられている。
日本の芸能界ではタレントが営業上のプロフィールで年齢をサバ読み(実際の年齢を偽って)して掲載することがある。
| 年齢(数え年) | 名称 | 読み方 | 性別 | 出典・由来 |
|---|---|---|---|---|
| 10歳 | 幼学 | ようがく | 共通 | 『礼記』曲礼上編より |
| 辻髪 | つじかみ | 子供の髪型から | ||
| 15歳 | 志学 | しがく | 男性 | 「吾十有五にして学に志す」(『論語』為政編) |
| 笄年 | けいねん | 女性 | 『礼記』内則編より。初めて笄(かんざし)をさす歳であることから。 20歳とする説もある。 |
|
| 16歳 | 破瓜 | はか | 女性 | 「瓜」(八と八)を加えて十六 |
| 20歳 | 二十路 | ふたそじ | 共通 | |
| 二十歳 | はたち | 共通 | ||
| 弱冠 | じゃっかん | 男性 | 「二十を弱と云ひ冠す」(『礼記』曲礼上編) | |
| 30歳 | 三十路 | みそじ | 共通 | |
| 而立 立年 |
じりつ りゅうねん |
男性 | 「三十にして立つ」(『論語』為政編) | |
| 壮室 年壮 |
そうしつ ねんそう |
男性 | 「三十を壮と云ひ室あり」(『礼記』曲礼上編) | |
| 40歳 | 四十路 | よそじ | 共通 | |
| 初老 | しょろう | 共通 | ||
| 不惑 | ふわく | 男性 | 「四十にして惑はず」(『論語』為政編) 心に迷いがなくなる。 |
|
| 強仕 | きょうし | 男性 | 「四十を強と曰ふ、すなはち仕ふ」(『礼記』曲礼上編) 智、気力が充実している。 |
|
| 48歳 | 桑年 | そうねん | 共通 | 「桑」の古い文字(桒)が4つの「十」と「八」と分解できるため |
| 50歳 | 五十路 | いそじ | 共通 | |
| 五十算 | ごじっさん | |||
| 杖家 | じょうか | 共通 | 『礼記』王制篇より 家の中で杖を用いることが許されるとされた |
|
| 中老 | ちゅうろう | |||
| 天命 知命 |
てんめい ちめい |
男性 | 「五十にして天命を知る」(『論語』為政編) 天が自分に与えた使命を自覚する。 |
|
| 艾服 | がいふく | |||
| 艾年 | がいねん | 共通 | 髪が艾のように色あせて白くなる年の意味から | |
| 60歳 | 六十路 | むそじ | 共通 | |
| 耳順 | じじゅん | 男性 | 「六十にして耳順ふ」(『論語』為政編) 相手の言うことから善悪などを素直に判断できるようになる。 |
|
| 杖者 | じょうしや | 杖を突く人 | ||
| 杖郷 | じょうきょう | 共通 | 『礼記』王制篇より 郷土で杖を用いることが許されるとされた |
|
| 本卦還り | ほんけがえり | 共通 | 生まれた年の干支と同じ干支の年がくること | |
| 61歳 | 還暦 | かんれき | 共通 | 干支が60年後に出生時の干支に還って(かえって)くるので |
| 華寿 華甲 |
かじゅ かこう |
共通 | 「華」が6つの「十」と「一」と分解できるため | |
| 64歳 | 破瓜 | はか | 男性 | 八に八を乗ずる |
| 66歳 | 緑寿 | ろくじゅ | 「緑」の読み(ろく)から。日本百貨店協会が提案 | |
| 70歳 | 七十路 | ななそじ | 共通 | |
| 古希 | こき | 共通 | 「人生七十、古来稀なり」の詩(杜甫「曲江」)より | |
| 従心 | じゅうしん | 男性 | 「七十にして心の欲するところに従ひて矩を踰えず」(『論語』為政編) 思うままに動いても人の道を踏み外さない。 |
|
| 致仕 | ちし | |||
| 杖国 | じょうこく | 男性 | 『礼記』王制篇より 国中どこでも杖を用いることが許されるとされた |
|
| 懸車 | けんしゃ | |||
| 踰矩 | ゆく | 男性 | 「七十にして心の欲するところに従ひて矩を踰えず」(『論語』為政編) 思うままに動いても人の道を踏み外さない。 |
|
| 77歳 | 喜寿 | きじゅ | 共通 | 「喜」の草体が七十七のように見えるため |
| 80歳 | 八十路 | やそじ | 共通 | |
| 傘寿 | さんじゅ | 共通 | 「傘」の略字(仐)が八十と分解できるため | |
| 下寿 | かじゅ | 共通 | 中国古伝説より。
六十歳は下寿、八十歳は中寿、百歳は上寿という三寿(さんじゅ)の説もある[6]。 |
|
| 杖朝 | じょうちょう | 男性 | 『礼記』王制篇より 朝廷でも杖を用いることが許されるとされた |
|
| 81歳 | 半寿 | はんじゅ | 共通 | 「半」の字が八十一と分解できるため |
| 盤寿 | ばんじゅ | 共通 | 将棋の盤が 九×九 = 八十一 マスあることから | |
| 漆寿 | しつじゅ | 共通 | 礼記より | |
| 88歳 | 米寿 | べいじゅ | 共通 | 「米」の字が八十八と分解できるため |
| 90歳 | 九十路 | ここのそじ | 共通 | |
| 星寿 聖寿 |
せいじゅ | 共通 | 囲碁界特有 | |
| 卒寿 | そつじゅ | 共通 | 「卒」の略字(卆)が九十と分解できるため | |
| 95歳 | 珍寿 | ちんじゅ | 共通 | |
| 99歳 | 白寿 | はくじゅ | 共通 | 「百」の字から一をとると白になる事から |
| 100歳 | 百寿 紀寿 |
ももじゅ きじゅ |
共通 | 1世紀 = 100年から |
| 期 期頤 |
き きい |
共通 | 「百年を期と曰い、頤わる」(『礼記』曲礼上編) | |
| 中寿 | ちゅうじゅ | 共通 | 中国古伝説より | |
| 100歳以上毎年 | 上寿 | じょうじゅ | 共通 | |
| 108歳 | 茶寿 | ちゃじゅ | 共通 | 「茶」の字を分解すると「十、十、八十八」と分解できるため |
| 不枠 | ふわく | 共通 | 「枠」の字を分解すると「十、八、九十」と分解できるため | |
| 111歳 | 皇寿 | こうじゅ | 共通 | 「皇」の字を分解すると「白 (=99)、一、十、一」と分解できるため |
| 川寿 | せんじゅ | 共通 | 「川」が111と読めるため | |
| 111歳以上 112歳以上 120歳以上 |
珍寿 | ちんじゅ | 共通 | これほどの長寿は珍しい事から |
| 119歳 | 頑寿 | がんじゅ | 共通 | 「頑」の字を分解すると「二、八、百、一、八」と分解できるため |
| 120歳 | 昔寿 | せきじゅ | 共通 | 「昔」の字を分解すると「廿 (=20) + 百」 |
| 大還暦 | だいかんれき | 共通 | 2回目の還暦を迎えたことになるため。 かつての長寿世界一泉重千代を讃えるために作られた言葉。 |
|
| 上寿 | じょうじゅ | 共通 | 中国古伝説より | |
| 250歳 | 天寿 | てんじゅ | 共通 | |
| 1001歳 | 王寿 | おうじゅ | 共通 | 「王」の文字を分解すると「千、一」になるため |
| 1003歳 | 丙寿 | へいじゅ | 共通 | 「丙」を分解すると千と三になる |
| 1007歳 | 毛寿 | もうじゅ | 共通 | 「毛」を分解すると千と七になる |
| 1082歳 | 科寿 | かじゅ | 共通 | 科は千八十二 |
| 2001歳 | 甲寿 | こうじゅ | 共通 | 甲は二千一 |
| 2002歳 | 赤寿 | せきじゅ | 共通 | 赤は二千二 |
| 2016歳 | 墓寿 | ぼじゅ | 共通 | 墓は二千十六 |
| 2018歳 | 栞寿 | かんじゅ | 共通 | 栞は千千十八 |
| 9002歳 | 麦寿 | ばくじゅ | 共通 | 麦は九千二 |
This text is available under the terms of the GNU Free Documentation License. Last update: 2012年2月13日 15:37:36:JST