| 烏山市 | |
|---|---|
| 位置 | |
![]() |
|
| 各種表記 | |
| ハングル: | 오산시 |
| 韓国における漢字: | 烏山市 |
| 片仮名転写: | オサン=シ |
| ローマ字転写: | Osan-si |
| 情報 | |
| 国: | |
| 面積: | 42.76km2 |
| 総人口: | 120,638人(2004年) |
| 上位自治体: | 京畿道 |
| 下位行政区画: | 6洞 |
| 行政区域分類コード: | 31140 |
| 烏山市の木: | イチョウ |
| 烏山市の花: | チョウセンレンギョウ |
| 烏山市の鳥: | ハト |
| 自治体公式サイト: | 烏山市 |
烏山市(オサンし)は大韓民国京畿道中部の市。ソウル特別市の南56キロに位置する。面積42.75平方キロ、人口114540人(2001年末)。
目次 |
|
||||||||
This text is available under the terms of the GNU Free Documentation License. Last update: 2010年3月21日 20:43:52:JST