|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足立区(あだちく)は、東京都の特別区のひとつで、23区東部に区分される。
郵便番号(上3桁)120・121・123
目次 |
東京23区の北東部に位置し、隅田川と荒川に挟まれた地区と、面積の大半を占める荒川以北の地区とに別れている。
武蔵国の足立郡に属しており、「郡内の氷川神社へお詣りをしたところ日本武尊(やまとたけるのみこと)の足が立てるようになった」という謂れや、湿原や荒地の地で葦が多かった事による「葦立ち」が、「足立」という地名の由来とされている。南足立郡の10ヶ町村が足立区の前身となった。
南東の荒川南岸に位置する千住地区は、江戸時代には日光街道と奥州街道の第1宿「千住宿」であり、現在はターミナル駅である北千住駅を擁する区内随一の繁華街となった。
2004年7月20日区内江北で最高気温摂氏42.7度を記録した[1]。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治22年以前 | 明治22年5月1日 | 明治22年 - 昭和3年 | 昭和4年 - 昭和17年 | 昭和18年 - 現在 |
|---|---|---|---|---|
| 足立郡千住宿 | 南足立郡千住町 | 南足立郡千住町 | 東京市足立区 | 東京都足立区 |
| 足立郡千住宿掃部宿 | ||||
| 足立郡西新井村 | 南足立郡西新井村 | 南足立郡西新井町 | ||
| 足立郡興野村 | ||||
| 足立郡本木村 | ||||
| 足立郡梅田村 | 南足立郡梅島村 | 南足立郡梅島町 | ||
| 足立郡島根村 | ||||
| 足立郡栗原村 | ||||
| 足立郡小右衛門新田 | ||||
| 足立郡鹿浜村 | 南足立郡江北村 | |||
| 足立郡鹿浜新田村 | ||||
| 足立郡加賀皿沼村 | ||||
| 足立郡高野村 | ||||
| 足立郡沼田村 | ||||
| 足立郡谷在家村 | ||||
| 足立郡宮城村 | ||||
| 足立郡小台村 | ||||
| 足立郡堀之内村 | ||||
| 足立郡舎人村 | 南足立郡舎人村 | |||
| 足立郡古千谷村 | ||||
| 足立郡入谷村 | ||||
| 足立郡竹塚村 | 南足立郡渕江村 | 南足立郡渕江村 | ||
| 足立郡六月村 | ||||
| 足立郡保木間村 | ||||
| 足立郡伊興村 | 南足立郡伊興村 | |||
| 足立郡大谷田村 | 南足立郡東渕江村 | |||
| 足立郡佐野新田 | ||||
| 足立郡長右衛門新田 | ||||
| 足立郡普賢寺村 | ||||
| 足立郡北三谷村 | ||||
| 足立郡蒲原村 | ||||
| 足立郡弥五郎新田 | 南足立郡綾瀬村 | |||
| 足立郡次郎左衛門新田 | ||||
| 足立郡五兵衛新田 | ||||
| 足立郡伊藤谷村 | ||||
| 足立郡花又村 | 南足立郡花畑村 | |||
| 足立郡久左衞門新田 | ||||
| 足立郡六ツ木村 | ||||
| 足立郡嘉兵衛新田 | ||||
| 足立郡久右衛門新田 | ||||
| 足立郡辰沼新田 | ||||
| 足立郡内匠新田 | ||||
| 足立郡長左衛門新田 | ||||
足立区公式サイトにおける区発表「足立区の町丁別の世帯と人口(最新版)」2010年(平成22年)1月1日現在 による
| 足立区と全国の年齢別人口分布 | 足立区の年齢・男女別人口分布 | ||||||||||||||||||
|
■紫色 ― 足立区
■緑色 ― 日本全国 |
■青色 ― 男性
■赤色 ― 女性 |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 総務省統計局 / 国勢調査(2005年) | |||||||||||||||||||
| 採用区分 | 職員数 |
|---|---|
| 一般行政職 | 2,177 |
| 福祉職 | 1,010 |
| 技能労務職 | 671 |
| 税務職 | 113 |
| 看護保健職 | 113 |
| 薬剤師職・医療技術職 | 49 |
| 医師職・歯科医師職 | 9 |
| 教育行政職 | 13 |
| その他 | 16 |
| 総数 | 4,171 |
| 項目 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 前年度 増減数 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全 刑 法 犯 |
足 立 区 |
千住 | 14,487件 | 1,794件 | 13,649件 | 1,521件 | 13,429件 | 1,547件 | 12,736件 | 1,229件 | 11,422件 | 1,225件 | -1,314件 | +4件 | ||
| 西新井 | 4,627件 | 4,320件 | 4,210件 | 4,191件 | 4,101件 | -90件 | ||||||||||
| 竹の塚 | 3,827件 | 3,715件 | 3,546件 | 3,396件 | 2,767件 | -629件 | ||||||||||
| 綾瀬 | 4,239件 | 4,093件 | 4,116件 | 3,920件 | 3,329件 | -591件 | ||||||||||
| 凶 悪 犯 |
殺人 | 9件 | 1件 | 4件 | - | 11件 | 2件 | 5件 | 1件 | 10件 | 1件 | +5件 | - | |||
| 3件 | 2件 | 4件 | - | 3件 | +3件 | |||||||||||
| 2件 | 2件 | - | 1件 | 3件 | +2件 | |||||||||||
| 3件 | - | 5件 | 3件 | 3件 | - | |||||||||||
| 侵 入 強 盗 |
殺人 | - | - | - | - | - | - | 1件 | - | - | - | -1件 | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | 1件 | - | -1件 | |||||||||||
| 傷人 | 3件 | 1件 | 4件 | - | 4件 | - | 3件 | - | 1件 | - | -2件 | - | ||||
| 1件 | 1件 | - | 2件 | 1件 | -1件 | |||||||||||
| 1件 | 2件 | 1件 | - | - | - | |||||||||||
| - | 1件 | 3件 | 1件 | - | -1件 | |||||||||||
| 強姦 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1件 | - | +1件 | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | 1件 | +1件 | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 普通 | 12件 | 3件 | 16件 | - | 7件 | 2件 | 13件 | 1件 | 10件 | 1件 | -3件 | - | ||||
| 2件 | 11件 | 3件 | 2件 | 6件 | +4件 | |||||||||||
| 1件 | 3件 | 1件 | 6件 | 3件 | -3件 | |||||||||||
| 6件 | 2件 | 1件 | 4件 | - | -4件 | |||||||||||
| 非 侵 入 強 盗 |
殺人 | - | - | - | - | - | - | 1件 | - | - | - | -1件 | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | 1件 | - | -1件 | |||||||||||
| 傷人 | 12件 | 2件 | 2件 | - | 6件 | - | 6件 | 3件 | 15件 | 1件 | -+9件 | -2件 | ||||
| 4件 | - | 4件 | 1件 | 6件 | +5件 | |||||||||||
| 5件 | 1件 | 2件 | - | 1件 | +1件 | |||||||||||
| 1件 | 1件 | - | 2件 | 7件 | +3件 | |||||||||||
| 強姦 | - | - | - | - | 1件 | 1件 | - | - | 1件 | 1件 | +1件 | +1件 | ||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 普通 | 23件 | 3件 | 10件 | 2件 | 20件 | 2件 | 9件 | 2件 | 14件 | 1件 | +5件 | -1件 | ||||
| 5件 | 2件 | 5件 | - | 2件 | +2件 | |||||||||||
| 7件 | 2件 | 7件 | 4件 | 6件 | +2件 | |||||||||||
| 8件 | 4件 | 6件 | 3件 | 5件 | +2件 | |||||||||||
| 放火 | 14件 | 1件 | 11件 | 1件 | 12件 | - | 8件 | - | 10件 | - | +2件 | - | ||||
| 4件 | 1件 | 5件 | 3件 | 2件 | -1件 | |||||||||||
| 8件 | 5件 | 5件 | 2件 | 6件 | +4件 | |||||||||||
| 1件 | 4件 | 2件 | 3件 | 2件 | -1件 | |||||||||||
| 強姦 | 7件 | - | 10件 | 1件 | 11件 | 2件 | 9件 | 3件 | 6件 | 1件 | -3件 | -2件 | ||||
| 5件 | 3件 | 3件 | 3件 | - | -3件 | |||||||||||
| 2件 | 3件 | 1件 | 2件 | 2件 | - | |||||||||||
| - | 3件 | 5件 | 1件 | 3件 | +2件 | |||||||||||
| 粗 暴 犯 |
武器準備集合 | - | - | - | - | - | - | 1件 | - | 1件 | 1件 | - | +1件 | |||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | 1件 | - | -1件 | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 暴行 | 207件 | 43件 | 181件 | 32件 | 257件 | 59件 | 222件 | 51件 | 216件 | 41件 | -6件 | -10件 | ||||
| 46件 | 46件 | 72件 | 62件 | 68件 | +6件 | |||||||||||
| 60件 | 52件 | 56件 | 58件 | 59件 | +1件 | |||||||||||
| 58件 | 51件 | 70件 | 51件 | 48件 | -3件 | |||||||||||
| 傷害 | 227件 | 29件 | 208件 | 25件 | 209件 | 33件 | 197件 | 33件 | 175件 | 35件 | -22件 | +2件 | ||||
| 73件 | 64件 | 50件 | 57件 | 45件 | -12件 | |||||||||||
| 70件 | 61件 | 63件 | 51件 | 48件 | -3件 | |||||||||||
| 55件 | 58件 | 63件 | 56件 | 47件 | -9件 | |||||||||||
| 傷害致死 | - | - | 3件 | - | 1件 | - | 1件 | - | 1件 | 1件 | - | -1件 | ||||
| - | 1件 | 1件 | - | - | - | |||||||||||
| - | 2件 | - | 1件 | - | -1件 | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 脅迫 | 18件 | 2件 | 21件 | - | 19件 | 3件 | 12件 | 3件 | 32件 | 5件 | +20 | +2 | ||||
| 5件 | 9件 | 2件 | 3件 | 16件 | +13件 | |||||||||||
| 6件 | 8件 | 4件 | 3件 | 4件 | +1件 | |||||||||||
| 5件 | 4件 | 10件 | 3件 | 7件 | +4件 | |||||||||||
| 恐喝 | 117件 | 18件 | 67件 | 7件 | 46件 | 7件 | 44件 | 4件 | 45件 | 4件 | -1件 | - | ||||
| 42件 | 23件 | 9件 | 19件 | 21件 | - | |||||||||||
| 32件 | 19件 | 11件 | 9件 | 8件 | -1件 | |||||||||||
| 25件 | 18件 | 19件 | 12件 | 12件 | - | |||||||||||
| 窃 盗 犯 |
侵入 | 1,119件 | 93件 | 886件 | 63件 | 773件 | 74件 | 824件 | 41件 | 868件 | 58件 | +44件 | +17件 | |||
| 380件 | 300件 | 272件 | 301件 | 357件 | +56件 | |||||||||||
| 245件 | 231件 | 195件 | 243件 | 235件 | -8件 | |||||||||||
| 401件 | 292件 | 232件 | 239件 | 218件 | -21件 | |||||||||||
| 非 侵 入 |
乗り物 | 4,509件 | 476件 | 4,422件 | 399件 | 4.758件 | 320件 | 4,480件 | 242件 | 4,020件 | 277件 | -400件 | +35件 | |||
| 3,022件 | 1,389件 | 1,553件 | 1,553件 | 1,576件 | +23件 | |||||||||||
| 2,579件 | 1,170件 | 1,332件 | 1,171件 | 913件 | -258件 | |||||||||||
| 2,708件 | 1,464件 | 1,553件 | 1,514件 | 1,254件 | -260件 | |||||||||||
| その他 | 5,023件 | 747件 | 4,550件 | 617件 | 4,430件 | 669件 | 4,212件 | 512件 | 3,560件 | 483件 | -652件 | -29件 | ||||
| 1,473件 | 1,476件 | 1,356件 | 1,354件 | 1,195件 | -159件 | |||||||||||
| 1,428件 | 1,236件 | 1,153件 | 1,108件 | 872件 | -236件 | |||||||||||
| 1,375件 | 1,221件 | 1,252件 | 1,238件 | 1,010件 | -228件 | |||||||||||
| 知 能 犯 |
詐欺 | 449件 | 85件 | 569件 | 90件 | 473件 | 97件 | 399件 | 75件 | 393件 | 89件 | -6件 | +14件 | |||
| 133件 | 155件 | 127件 | 118件 | 111件 | -7件 | |||||||||||
| 110件 | 163件 | 106件 | 108件 | 84件 | -24件 | |||||||||||
| 121件 | 161件 | 143件 | 98件 | 109件 | +11件 | |||||||||||
| 横領 | 14件 | 2件 | 7件 | 1件 | 12件 | 2件 | 18件 | 3件 | 13件 | 4件 | -5件 | +1件 | ||||
| 1件 | 1件 | 4件 | 7件 | 3件 | -4件 | |||||||||||
| 6件 | 4件 | 4件 | 3件 | 3件 | - | |||||||||||
| 5件 | 1件 | 2件 | 5件 | 3件 | -2件 | |||||||||||
| 偽造 | 94件 | 32件 | 81件 | 13件 | 58件 | 21件 | 53件 | 19件 | 43件 | 7件 | -10件 | -12件 | ||||
| 28件 | 24件 | 12件 | 12件 | 9件 | -3件 | |||||||||||
| 5件 | 15件 | 4件 | 10件 | 11件 | +1件 | |||||||||||
| 29件 | 29件 | 21件 | 12件 | 16件 | +4件 | |||||||||||
| 汚職 | 1件 | - | - | - | 1件 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1件 | 件 | - | - | - | -3件 | |||||||||||
| - | 件 | - | - | - | +1件 | |||||||||||
| - | 件 | 1件 | - | - | +4件 | |||||||||||
| 風 俗 犯 |
賭博 | 1件 | - | 3件 | - | 4件 | - | 2件 | - | - | - | -2件 | - | |||
| - | - | 2件 | - | - | - | |||||||||||
| - | 1件 | - | 1件 | - | -1件 | |||||||||||
| 1件 | 2件 | 2件 | 1件 | - | -1件 | |||||||||||
| わ い せ つ |
強制 | 85件 | 14件 | 52件 | 13件 | 42件 | 10件 | 51件 | 14件 | 64件 | 19件 | +13件 | +5件 | |||
| 40件 | 18件 | 19件 | 13件 | 26件 | +13件 | |||||||||||
| 16件 | 11件 | 8件 | 13件 | 7件 | -6件 | |||||||||||
| 15件 | 10件 | 5件 | 11件 | 12件 | +1件 | |||||||||||
| 公然・物 | 17件 | 2件 | 18件 | 6件 | 23件 | 6件 | 14件 | 2件 | 26件 | 5件 | +12件 | +3件 | ||||
| 4件 | 6件 | 3件 | 6件 | 8件 | +2件 | |||||||||||
| 4件 | 1件 | 5件 | 2件 | 4件 | +2件 | |||||||||||
| 7件 | 5件 | 9件 | 4件 | 9件 | +5件 | |||||||||||
| そ の 他 の 刑 法 犯 |
占 有 離 脱 物 横 領 |
自転盗占脱 | 757件 | 98件 | 739件 | 131件 | 666件 | 81件 | 625件 | 90件 | 521件 | 67件 | -104件 | -23件 | ||
| 255件 | 237件 | 200件 | 188件 | 156件 | -32件 | |||||||||||
| 170件 | 148件 | 148件 | 171件 | 136件 | -35件 | |||||||||||
| 234件 | 223件 | 237件 | 625件 | 162件 | -463件 | |||||||||||
| その他 | 22件 | 3件 | 33件 | 6件 | 40件 | 5件 | 36件 | 4件 | 15件 | 2件 | -21件 | -2件 | ||||
| 8件 | 11件 | 12件 | 11件 | 6件 | -5件 | |||||||||||
| 5件 | 8件 | 6件 | 10件 | 2件 | -8件 | |||||||||||
| 6件 | 8件 | 17件 | 11件 | 5件 | -6件 | |||||||||||
| 公務執行妨害 | 47件 | 5件 | 31件 | 7件 | 38件 | 9件 | 33件 | 6件 | 30件 | 5件 | -3件 | -1件 | ||||
| 15件 | 8件 | 11件 | 9件 | 6件 | -3件 | |||||||||||
| 12件 | 12件 | 9件 | 11件 | 9件 | -2件 | |||||||||||
| 15件 | 4件 | 9件 | 7件 | 10件 | -3件 | |||||||||||
| 住居侵入 | 102件 | 7件 | 109件 | 10件 | 96件 | 14件 | 78件 | 7件 | 72件 | 7件 | -6件 | +-0件 | ||||
| 33件 | 34件 | 21件 | 22件 | 25件 | +3件 | |||||||||||
| 23件 | 27件 | 23件 | 20件 | 12件 | -8件 | |||||||||||
| 39件 | 38件 | 38件 | 29件 | 28件 | -1件 | |||||||||||
| 盗品 | - | - | 9件 | - | 20件 | 2件 | 14件 | 3件 | 6件 | - | -8件 | -3件 | ||||
| - | 3件 | 5件 | 6件 | 2件 | -4件 | |||||||||||
| - | 5件 | 8件 | 1件 | 1件 | +-0件 | |||||||||||
| - | 1件 | 5件 | 4件 | 3件 | -1件 | |||||||||||
| 器物損壊等 | 1,555件 | 122件 | 1,579件 | 96件 | 1,357件 | 122件 | 1,336件 | 101件 | 1,227件 | 107件 | -109件 | +6件 | ||||
| 509件 | 488件 | 447件 | 434件 | 442件 | +8件 | |||||||||||
| 439件 | 512件 | 388件 | 377件 | 332件 | -45件 | |||||||||||
| 485件 | 483件 | 400件 | 424件 | 346件 | -78件 | |||||||||||
| その他 | 43件 | 5件 | 24件 | 1件 | 24件 | 4件 | 29件 | 9件 | 26件 | 2件 | -3件 | -7 | ||||
| 8件 | 7件 | 8件 | 5件 | 9件 | +4件 | |||||||||||
| 19件 | 11件 | 6件 | 9件 | 5件 | -4件 | |||||||||||
| 11件 | 5件 | 6件 | 6件 | 10件 | +4件 | |||||||||||
区内にある東京都指定二次救急医療機関は以下の通り。
足立区は、足立ナンバー(東京運輸支局)を割り当てられており、『23区東部』の地域と一致する。
公式
観光
地図
| 草加(北西) | 草加(北東) | |
| 赤羽(南東) | 草加(南西) | 草加(南東) |
| 東京首部(北西) | 東京首部(北東) |
このページはウィキプロジェクト 日本の市町村のテンプレートを使用しています。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||
This text is available under the terms of the GNU Free Documentation License. Last update: 2010年3月21日 2:53:25:JST