| 1979年 こちらもご覧下さい |
|---|
| 社会 |
| 政治 経済 法 労働 教育 交通 鉄道 |
| 文化と芸術 |
| 映画 日本公開映画 音楽 ラジオ 日本のテレビ 芸術 文学 出版 |
| スポーツ |
| スポーツ 日本競馬 サッカー 自転車競技 相撲 バスケ バレー 野球 |
| 科学と技術 |
| 科学 気象・地象・天象 台風 航空 |
| 地域 |
| 日本 日本の女性史 |
| 各年のスポーツ |
| 1977 1978 1979 1980 1981 |
| 日本競馬 |
| 1977 1978 1979 1980 1981 |
| サッカー |
| 1977 1978 1979 1980 1981 |
| 自転車競技 |
| 1977 1978 1979 1980 1981 |
| 相撲 |
| 1977 1978 1979 1980 1981 |
| バスケットボール |
| 1977 1978 1979 1980 1981 |
| バレーボール |
| 1977 1978 1979 1980 1981 |
| 野球 |
| 1977 1978 1979 1980 1981 |
| ■ヘルプ |
< 1979年 | 1979年のスポーツ
目次 |
| セントラル・リーグ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 球団 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 |
| 優勝 | 広島東洋カープ | 67 | 50 | 13 | .573 | - |
| 2位 | 横浜大洋ホエールズ | 59 | 54 | 17 | .522 | 6.0 |
| 3位 | 中日ドラゴンズ | 59 | 57 | 14 | .509 | 7.5 |
| 4位 | 阪神タイガース | 61 | 60 | 9 | .504 | 8.0 |
| 5位 | 読売ジャイアンツ | 58 | 62 | 10 | .483 | 10.5 |
| 6位 | ヤクルトスワローズ | 48 | 69 | 13 | .410 | 19.0 |
| パシフィック・リーグ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 球団 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 前期順位 / 後期順位 |
| 優勝 | 近鉄バファローズ | 74 | 45 | 11 | .622 | 1 / 2 |
| 2位 | 阪急ブレーブス | 75 | 44 | 11 | .630 | 2 / 1 |
| 3位 | 日本ハムファイターズ | 63 | 60 | 7 | .512 | 3 / 4 |
| 4位 | ロッテオリオンズ | 55 | 63 | 12 | .466 | 4 / 3 |
| 5位 | 南海ホークス | 46 | 73 | 11 | .387 | 5 / 6 |
| 6位 | 西武ライオンズ | 45 | 73 | 12 | .381 | 6 / 5 |
詳細は「1979年のパシフィック・リーグプレーオフ」を参照
詳細は「1979年の日本シリーズ」および「江夏の21球」を参照
| セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 選手 | 球団 | 成績 | 選手 | 球団 | 成績 |
| 最優秀選手 | 江夏豊 | 広島 | C.マニエル | 近鉄 | ||
| 最優秀新人 | 藤沢公也 | 中日 | 松沼博久 | 西武 | ||
| 首位打者 | F.ミヤーン | 大洋 | .346 | 加藤英司 | 阪急 | .364 |
| 本塁打王 | 掛布雅之 | 阪神 | 48本 | C.マニエル | 近鉄 | 37本 |
| 打点王 | 山本浩二 | 広島 | 113点 | 加藤英司 | 阪急 | 104点 |
| 最多安打 | 大島康徳 | 中日 | 159本 | 加藤英司 | 阪急 | 163本 |
| 盗塁王 | 高橋慶彦 | 広島 | 55個 | 福本豊 | 阪急 | 60個 |
| 最多出塁数(セ) 最高出塁率(パ) |
山本浩二 | 広島 | 220個 | 加藤英司 | 阪急 | .443 |
| 最優秀防御率 | 平松政次 | 大洋 | 2.39 | 山口哲治 | 近鉄 | 2.49 |
| 最多勝利 | 小林繁 | 阪神 | 22勝 | 山田久志 | 阪急 | 21勝 |
| 最多奪三振 | 新浦寿夫 | 巨人 | 223個 | 村田兆治 | ロッテ | 230個 |
| 最高勝率 | 藤沢公也 | 中日 | .722 | 山田久志 | 阪急 | .808 |
| 最優秀救援投手 | 江夏豊 | 広島 | 31SP | 金城基泰 | 南海 | 20SP |
| セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||
|---|---|---|---|---|
| 守備位置 | 選手 | 球団 | 選手 | 球団 |
| 投手 | 小林繁 | 阪神 | 山田久志 | 阪急 |
| 捕手 | 木俣達彦 | 中日 | 梨田昌崇 | 近鉄 |
| 一塁手 | 王貞治 | 巨人 | 加藤英司 | 阪急 |
| 二塁手 | F.ミヤーン | 大洋 | B.マルカーノ | 阪急 |
| 三塁手 | 掛布雅之 | 阪神 | 島谷金二 | 阪急 |
| 遊撃手 | 高橋慶彦 | 広島 | 石渡茂 | 近鉄 |
| 外野手 | 山本浩二 | 広島 | 福本豊 | 阪急 |
| 若松勉 | ヤクルト | 栗橋茂 | 近鉄 | |
| M.ラインバック | 阪神 | 新井宏昌 | 南海 | |
| 指名打者 | C.マニエル | 近鉄 | ||
| セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||
|---|---|---|---|---|
| 守備位置 | 選手 | 球団 | 選手 | 球団 |
| 投手 | 西本聖 | 巨人 | 山田久志 | 阪急 |
| 捕手 | 若菜嘉晴 | 阪神 | 梨田昌崇 | 近鉄 |
| 一塁手 | 王貞治 | 巨人 | 柏原純一 | 日本ハム |
| 二塁手 | 高木守道 | 中日 | B.マルカーノ | 阪急 |
| 三塁手 | 掛布雅之 | 阪神 | 島谷金二 | 阪急 |
| 遊撃手 | 山下大輔 | 大洋 | 高代延博 | 日本ハム |
| 外野手 | 山本浩二 | 広島 | 福本豊 | 阪急 |
| J.スコット | ヤクルト | 簑田浩二 | 阪急 | |
| J.ライトル | 広島 | 平野光泰 | 近鉄 | |
詳細は「1979年のオールスターゲーム (日本プロ野球)」を参照
詳細は「第50回都市対抗野球大会」を参照
詳細は「1979年のメジャーリーグベースボール」を参照
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This text is available under the terms of the GNU Free Documentation License. Last update: 2012年2月14日 2:10:20:JST