| 数の比較 |
|---|
|
1 E0(1-) |
108 - 109 (1億 - 10億)の数のリスト
| 値 | 説明 |
|---|---|
| 1億未満 | |
| 1億 | |
| 1億0995万 | メキシコの人口(2008年7月1日現在、国の人口順リスト第11位) |
| 1億2763万 | 日本の人口(2011年9月1日現在推計、世界第10位) |
| 2億1500万 | Plouffe's Inverter[1]に掲載されている数学定数のおよその数(2005年8月現在) |
| 2億3845万 | インドネシアの人口(世界第4位) |
| 2億4000万 | サッカーの競技人口(2001年に国際サッカー連盟が発表) |
| 275,305,224 | 5×5の魔方陣の数(回転や裏返しを除いて)。この数は1973年にRichard Schroeppelによって発見された。この数は3番目の91768409角形数である。 |
| 2億9034万 | アメリカ合衆国の人口(世界第3位) |
| 3億5000万 | スペイン語を日常的に話す人のおよその数 |
| 4億0200万 | 英語を母語とする人のおよその数 |
| 5億1139万1329 | ロト6のキャリーオーバー最高額(円、2005年11月10日現在) |
| 5億6788万 | 日本のブロイラーの出荷羽数(2001年) |
| 9億2293万 | 世界の豚の頭数(2001年) |
| 998,402,801 | Guide Star Catalog IIに掲載されている天体の数 |
| 10億以上 | |
| 値 | 説明 |
|---|---|
| 102334155 | フィボナッチ数 |
| 107890609 | ウェダーバーン・イーサーリントン数 |
| 111111111 | レピュニット, 12345678987654321の平方根 |
| 123456789 | 0を含まないパンデジタル数で最小の数 |
| 129140163 | = 317 |
| 129644790 | 17番目のカタラン数 |
| 134217728 | = 227 |
| 142547559 | モツキン数 |
| 165580141 | フィボナッチ数 |
| 179424673 | 10000000番目の素数 |
| 190899322 | ベル数 |
| 214358881 | = 118 |
| 222222222 | ゾロ目数 |
| 225058681 | ペル数 |
| 225331713 | 基数9 で自己記述となる数(self-descriptive number) |
| 244140625 | = 511 |
| 253450711 | ウェダーバーン・イーサーリントン数 |
| 267914296 | フィボナッチ数 |
| 268402687 | キャロル数 |
| 268435456 | = 228 |
| 268468223 | Kynea数 |
| 282475249 | = 710 |
| 333333333 | ゾロ目数 |
| 367567200 | colossally abundant number |
| 387420489 | = 318 |
| 400763223 | モツキン数 |
| 433494437 | フィボナッチ数 |
| 442386619 | 交互階乗(alternating factorial) |
| 444444444 | ゾロ目数 |
| 477638700 | カタラン数 |
| 479001599 | 階乗素数 (12!-1) |
| 479001600 | = 12! |
| 536870912 | = 229 |
| 543339720 | ペル数 |
| 555555555 | ゾロ目数 |
| 596572387 | ウェダーバーン・イーサーリントン数 |
| 666666666 | ゾロ目数 |
| 701408733 | フィボナッチ数 |
| 715827883 | Wagstaff素数 |
| 777777777 | ゾロ目数 |
| 815730721 | = 138 |
| 888888888 | ゾロ目数 |
| 987654321 | 0を含まないパンデジタル数で最大の数 |
| 999999999 | ゾロ目数 |
This text is available under the terms of the GNU Free Documentation License. Last update: 2012年2月14日 17:32:06:JST