| 千年紀: | 3千年紀 |
|---|---|
| 世紀: | 20世紀 - 21世紀 - 22世紀 |
| 10年紀: | 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 2020年代 |
| 年: | 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 |
| 2009年 こちらもご覧下さい |
|---|
| 社会 |
| 政治 経済 法 労働 教育 交通 鉄道 |
| 文化と芸術 |
| 映画 音楽 日本のテレビ 芸術 文学 出版 |
| スポーツ |
| スポーツ 日本競馬 サッカー 自転車競技 バスケットボール バレーボール 野球 相撲 |
| 科学と技術 |
| 科学 気象・地象・天象 台風 航空 |
| 毎月の出来事 |
| Portal:最近の出来事 |
| 国際 |
| 国際連合 欧州連合 アメリカ イギリス イタリア インド オーストラリア カナダ 韓国 北朝鮮 スウェーデン 台湾 中国 ドイツ 日本 ブラジル フランス ロシア |
| 生誕 / 訃報 |
| 生誕 訃報 |
| その他 |
| 周年 |
| ■ヘルプ |
2009年(2009 ねん)は、西暦(グレゴリオ暦)による、木曜日から始まる平年。
目次 |
| 西暦 | 2009年 MMIX |
|
| 干支 | 己丑 | |
| 和暦 | 平成21年 | |
| - 神武天皇即位紀元 | 皇紀2669年 | |
| 檀君紀元 | 檀紀4342年 | |
| - 主体暦 | 主体98年 | |
| 民国紀元 | 民國98年 | |
| タイ太陽暦 | พ.ศ. 2552 | |
| ローマ建国紀元 | 2762 | |
| アルメニア暦 | 1458 ԹՎ ՌՆԾԸ |
|
| アッシリア暦 | 6759 | |
| バハーイ暦 | 165–166 | |
| ベンガル暦 | 1416 | |
| ベルベル暦 | 2959 | |
| 英国元号 | 57 Eliz. 2 – 58 Eliz. 2 | |
| ビルマ暦 | 1371 | |
| 世界創造紀元 | 7517–7518 | |
| コプト暦 | 1725–1726 | |
| エチオピア暦 | 2001–2002 | |
| ユダヤ暦 | 5769–5770 | |
| ヒンドゥー暦 | ||
| - ビクラム暦 | 2065–2066 | |
| - インド国定暦 | 1931–1932 | |
| - カリ・ユガ | 5110–5111 | |
| 完新世暦 | 12009 | |
| イラン暦 | 1387–1388 | |
| ヒジュラ暦 | 1430–1431 | |
| UNIX時間 | 1230768000–1262303999 | |
※主体暦は、朝鮮民主主義人民共和国で1997年に制定された。
This text is available under the terms of the GNU Free Documentation License. Last update: 2012年2月13日 11:35:05:JST