| 3年B組金八先生 | |
|---|---|
| ジャンル | 学園ドラマ |
| 放送国 | |
| 制作局 | TBS |
| 演出 | 生野慈朗、竹之下寛次、福澤克雄 ほか |
| 原作 | 小山内美江子 |
| 脚本 | 小山内美江子、清水有生 ほか |
| プロデューサー | 柳井満 |
| 出演者 | 武田鉄矢 ほか |
| 音声 | ステレオ放送 |
| 字幕 | 文字多重放送 |
| オープニング | 各シリーズの概要を参照 |
| 第1シリーズ | |
| 放送時間 | 金曜日20:00 - 20:55(55分) |
| 放送期間 | 1979年10月26日 - 1980年3月28日 (23回) |
| 第2シリーズ | |
| 放送時間 | 同上 |
| 放送期間 | 1980年10月3日 - 1981年3月27日 (25回) |
| 第3シリーズ | |
| 放送時間 | 月曜日21:00 - 21:54(54分) |
| 放送期間 | 1988年10月10日 - 12月26日 (12回) |
| 第4シリーズ | |
| 放送時間 | 木曜日21:00 - 21:54(54分) |
| 放送期間 | 1995年10月12日 - 1996年3月28日 (23回) |
| 第5シリーズ | |
| 放送時間 | 同上 |
| 放送期間 | 1999年10月14日 - 2000年3月30日 (23回) |
| 第6シリーズ | |
| 放送時間 | 同上 |
| 放送期間 | 2001年10月11日 - 2002年3月28日 (23回) |
| 第7シリーズ | |
| 放送時間 | 金曜日22:00 - 22:54(54分) |
| 放送期間 | 2004年10月15日 - 2005年3月25日 (22回) |
| 第8シリーズ | |
| 放送時間 | 木曜日21:00 - 21:54(54分) |
| 放送期間 | 2007年10月11日 - 2008年3月20日 (22回) |
| ドラマ |
|
関連項目
|
『3年B組金八先生』(さんねんビーぐみ きんぱちせんせい)は、TBSが1979年(昭和54年)から2011年(平成23年)までの32年間にわたって断続的に制作・放送されたドラマ。日本の学園ドラマを代表する作品である。
目次 |
1980年代前半にTBSで放送されていた学園ドラマ「桜中学シリーズ」のメインとなる作品。東京都の区立桜中学校[1](第3シリーズとスペシャル7・8のみ区立松ヶ崎中学校。いずれも架空)を舞台に、中学校の教員(国語を担当)である坂本金八(さかもときんぱち)が、学級担任をしている3年B組内に起こる様々な問題を体当たりで解決していくというのが大まかなあらすじである。
歴代の作品は中学3年時、特に本放送時と同じ時期である2学期中盤(第8シリーズでは2学期制導入により後期)から卒業時までを取り上げてきた。その中で高校受験、学習発表会での演劇や文化祭での合唱コンクール、ソーラン節の他、中学校での学校行事も取り上げているが、中学校3年時にあるイベントであっても修学旅行や体育祭のように作中において一度も取り上げられなかったものもある[2]。
当初の主人公は岸田智史の予定であったが、「きみの朝」のヒットによりコンサート活動などで多忙となり、同じ芸能事務所所属であり、映画『幸福の黄色いハンカチ』(1977年)で俳優としての頭角を現したばかりのフォークグループ『海援隊』のリードボーカルを務める武田鉄矢が出演することになり[3]、名実ともに坂本金八役の武田の代表作でもあり、当たり役となった。岸田は次番組『1年B組新八先生』の主人公で、桜中学に赴任する新人教師・新田八郎太役で出演することとなり、金八先生第1シリーズの最終回に新人教師の紹介としてゲスト出演している。
主人公の坂本金八の名は、武田が尊敬しているという坂本龍馬と初期の放送枠であった「金曜八時」からきている。柳井満によれば、当時裏番組で『太陽にほえろ!』や『ワールドプロレスリング』が放送されており、この強力な裏番組のために放送された番組がことごとく低視聴率に終わったため、1979年初夏に編成部で「金八(金曜の八時)をどうにかしろ」という合言葉が広がっていたことが発端である[4]。番組上の設定では8人兄弟の8番目だからということになっている[5]。また、企画段階では苗字が「坂本」ではなく「阪本」で、さらに英語担当の教員という設定だった。そのときの英語の筆記体が書かれた黒板と金八が熱心に教える描写のスチル写真が現在もTBSに残されている。武田本人によれば「編成と制作の間で行き違いがあって編成は英語教師と思い込んでいた」という[6][7]。
生徒役は、第1・第2シリーズでは、制作側から指名した役者[8]のほか、芸能事務所や児童劇団からの推薦を受けた子役が出演していたが[9]、第3シリーズからプロダクションや劇団に所属する役者の中からオーディションで選抜された[10]。特に「金八」人気が再燃した第5シリーズ以降、生徒役を目指す役者が多く集まり、第6シリーズでのオーディション倍率は40倍、第7・8シリーズでは約43倍となった[11][12]。「金八先生」の生徒役を演じた役者が、現在も俳優やタレントとして活躍しているケースは少なくない。
オープニングは毎回俯瞰のアングルで映っている坂本金八が「3年B組ー!」と叫んだ後、出演している生徒たちが「金八先生ー!」と叫びながら金八の周りに駆け寄り、全員で金八を胴上げするといった演出をとっている。第1シリーズから32年間、一切これらの演出は改変されなかったため、番組終了後の現在でもパロディにされることが多い。
桜中学校の撮影には、主に東京都足立区立第二中学校が使用されていた。しかし第1シリーズ中盤より、話題が妊娠など過激であったため第二中学校側が撮影に難色を示し[13]、第2シリーズでは桜中学、荒谷二中、高校合格発表の場面などは葛飾区立葛飾小学校、綾南小学校、江南中学校、都立南葛飾高校などが使用されている。第5シリーズからは再び第二中学校が使用されていたが、第二中学校は同区立第十六中学校とともに2005年3月31日をもって足立区立千寿桜堤中学校に統合され、廃校となった[14]。なお、足立二中の廃校舎は改修増設工事後、2007年度より東京未来大学として使用されている。また、第8シリーズでは足立区立鹿浜中学校が、スペシャル12『最後の贈る言葉』は旧足立区立新田小学校[15]がロケ地になった。
製作本数はスペシャルを含め185本。金八が定年となるのを理由に[16]、2011年3月27日放送のスペシャル12をもって幕を閉じた。
放送終了後の2011年夏期に赤坂サカスで開催された「夏サカス2011〜笑顔の扉〜」イベントでは、スマイルストリートに3年B組の教室が再現され『金八』の歴史が展示された[17]ほか、2012年1月、通信教育会社「ユーキャン」のCMで武田が「金八先生」に扮して出演している。
断続的ではあったが、放送期間32年間という歴史が物語るように、『水戸黄門』や『渡る世間は鬼ばかり』とともにTBSを代表するドラマ作品となった。
ストーリーの主要部は1時間枠の連続ドラマとして放送され、第1シリーズから第8シリーズまでのレギュラー放送があった。このほか、連続ドラマの各シリーズ間に挿入される形で、単発のスペシャルドラマが12作品放送された。
ドラマで扱われるテーマには時勢も反映され、教育現場においての時代に応じた課題が扱われることも多い。
各シリーズは週1回で放送され、期間は10月開始の翌年3月終了の原則2クール(半年)だが、第3シリーズのみ12月終了の1クール(3か月)となっている。近年の連続ドラマでは「1クール(3ヶ月)」完結が多い中で、きわめて少ない2クールの部類である。
| 各回 | 放送日 | サブタイトル | 脚本 | 演出 | 視聴率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1979年10月26日 | 3年B組金八先生 | 小山内美江子 | 竹之下寛次 | 16.6% | |
| 第2回 | 1979年11月2日 | 内申書 | 佐藤虔一 | 16.3% | ||
| 第3回 | 1979年11月9日 | 君は裸のビーナス | 高畠豊 | 16.9% | ||
| 第4回 | 1979年11月16日 | 十五歳の母 その1 | 竹之下寛次 | 19.6% | ||
| 第5回 | 1979年11月23日 | 十五歳の母 その2 | 17.9% | |||
| 第6回 | 1979年11月30日 | 十五歳の母 その3 | 佐藤虔一 | 18.4% | ||
| 第7回 | 1979年12月7日 | 学ラン長ラン大混ラン | 生野慈朗 | 19.9% | ||
| 第8回 | 1979年12月14日 | 子供の喧嘩に親が | 高畠豊 | 16.0% | ||
| 第9回 | 1979年12月21日 | 数学が好きになる法 | 竹之下寛次 | 21.2% | ||
| 第10回 | 1979年12月28日 | 女生徒軍団朝帰り | 佐藤虔一 | 19.7% | ||
| 第11回 | 1980年1月4日 | 母に捧げるバラード | 生野慈朗 | 17.2% | ||
| 第12回 | 1980年1月11日 | 入学決定第一号! | 高畠豊 | 23.4% | ||
| 第13回 | 1980年1月18日 | 入試一ヶ月前心得 | 竹之下寛次 | 24.6% | ||
| 第14回 | 1980年1月25日 | 十五歳の母 その4 | 岡本克己 | 佐藤虔一 | 25.9% | |
| 第15回 | 1980年2月1日 | 受験勉強一万時間 | 重森孝子 | 高畠豊 | 22.5% | |
| 第16回 | 1980年2月8日 | 入試十日前心得 | 小山内美江子 | 生野慈朗 | 24.9% | |
| 第17回 | 1980年2月15日 | 十五歳の母出産 その1 | 竹之下寛次 | 31.2% | ||
| 第18回 | 1980年2月22日 | 十五歳の母出産 その2 | 29.7% | |||
| 第19回 | 1980年2月29日 | 合格発表の長い日 | 重森孝子 | 佐藤虔一 | 32.7% | |
| 第20回 | 1980年3月7日 | 卒業十日前の初恋 | 小山内美江子 | 生野慈朗 | 33.1% | |
| 第21回 | 1980年3月14日 | 受験戦争に消えた命 | 高畠豊 | 34.9% | ||
| 第22回 | 1980年3月21日 | 卒業・贈る言葉 | 竹之下寛次 | 38.0% | ||
| 最終回 | 1980年3月28日 | さよなら金八先生 | 39.9% | |||
| 平均視聴率 24.4%(ビデオリサーチ調べ・関東地区) | ||||||
| 各回 | 放送日 | サブタイトル | 脚本 | 演出 | 視聴率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1980年10月3日 | 心を病む子供達・その1 | 小山内美江子 | 竹之下寛次 | 27.2% | |
| 第2回 | 1980年10月10日 | 心を病む子供達・その2 | 23.3% | |||
| 第3回 | 1980年10月17日 | まんじゅう騒動 | 生野慈朗 | 22.4% | ||
| 第4回 | 1980年10月24日 | 人助けカンパ事件 | 和田旭 | 23.2% | ||
| 第5回 | 1980年10月31日 | 腐ったミカンの方程式・その1 | 竹之下寛次 | 23.7% | ||
| 第6回 | 1980年11月7日 | 腐ったミカンの方程式・その2 | 25.9% | |||
| 第7回 | 1980年11月14日 | 3B学習発表会・その1 | 大岡進 | 25.1% | ||
| 第8回 | 1980年11月21日 | 3B学習発表会・その2 | 和田旭 | 24.0% | ||
| 第9回 | 1980年11月28日 | 受験と恋と勘違い | 生野慈朗 | 23.4% | ||
| 第10回 | 1980年12月5日 | 白紙答案の波紋 | 竹之下寛次 | 24.8% | ||
| 第11回 | 1980年12月12日 | クソまみれの英雄達 | 大岡進 | 25.0% | ||
| 第12回 | 1980年12月19日 | 三者面談始まる | 柳井満 | 24.1% | ||
| 第13回 | 1980年12月26日 | 同窓会・贈る言葉 | 竹之下寛次 | 28.7% | ||
| 第14回 | 1981年1月9日 | 東京は理社に弱い | 大岡進 | 25.8% | ||
| 第15回 | 1981年1月16日 | 生きることは学ぶこと | 生野慈朗 | 24.6% | ||
| 第16回 | 1981年1月23日 | 親と子・進路で対決 | 竹之下寛次 | 25.3% | ||
| 第17回 | 1981年1月30日 | 母と子の受験戦争 | 和田旭 | 24.6% | ||
| 第18回 | 1981年2月6日 | 入試直前面接心得 | 大岡進 | 26.1% | ||
| 第19回 | 1981年2月13日 | 入試前夜 | 生野慈朗 | 25.9% | ||
| 第20回 | 1981年2月20日 | 頑張れ!敗者復活戦 | 竹之下寛次 | 28.6% | ||
| 第21回 | 1981年2月27日 | 不正を憎む心を持て! | 大岡進 | 30.3% | ||
| 第22回 | 1981年3月6日 | 父の死と高校進学 | 生野慈朗 | 31.0% | ||
| 第23回 | 1981年3月13日 | 卒業式前の暴力① | 大岡進 | 29.1% | ||
| 第24回 | 1981年3月20日 | 卒業式前の暴力② | 生野慈朗 | 31.5% | ||
| 最終回 | 1981年3月27日 | サヨナラ金八先生 | 竹之下寛次 | 34.8% | ||
| 平均視聴率 26.3%(ビデオリサーチ調べ・関東地区) | ||||||
| 各回 | 放送日 | サブタイトル | 脚本 | 演出 | 視聴率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1988年10月10日 | ウンコの旅 | 小山内美江子 | 生野慈朗 | 27.3% | |
| 第2回 | 1988年10月17日 | 新人先生は一年生 | 竹之下寛次 | 25.2% | ||
| 第3回 | 1988年10月24日 | 穴があったら入りたい | 生野慈朗 | 23.8% | ||
| 第4回 | 1988年10月31日 | 金八の掃除戦争 | 22.8% | |||
| 第5回 | 1988年11月7日 | 男は心だ!! | 加藤浩丈 | 22.9% | ||
| 第6回 | 1988年11月14日 | 先公なんか信じない! | 生野慈朗 | 23.3% | ||
| 第7回 | 1988年11月21日 | プッツン・ママ | 加藤浩丈 | 22.3% | ||
| 第8回 | 1988年11月28日 | 三年二学期・期末テスト | 生野慈朗 | 21.0% | ||
| 第9回 | 1988年12月5日 | 俺の仕事 | 加藤浩丈 | 22.3% | ||
| 第10回 | 1988年12月12日 | 進路決定・三者面談① | 生野慈朗 | 22.6% | ||
| 第11回 | 1988年12月19日 | 進路決定・三者面談② | 加藤浩丈 | 22.8% | ||
| 最終回 | 1988年12月26日 21:00~22:24 |
最終回スペシャル 思いっきり3年B組 |
生野慈朗 | 20.2% | ||
| 平均視聴率 23.2%(ビデオリサーチ調べ・関東地区) | ||||||
| 各回 | 放送日 | サブタイトル | 脚本 | 演出 | 視聴率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1995年10月12日 | 3年B組金八先生 | 小山内美江子 | 生野慈朗 | 21.3% | |
| 第2回 | 1995年10月19日 | 3Bにもイジメ? | 竹之下寛次 | 21.3% | ||
| 第3回 | 1995年10月26日 | イジメの輪 | 生野慈朗 | 19.5% | ||
| 第4回 | 1995年11月2日 | イジメ問題大討論 | 22.4% | |||
| 第5回 | 1995年11月9日 | 先生!またクビ? | 柳井満 | 23.4% | ||
| 第6回 | 1995年11月16日 | 涙の大合唱 | 鈴木早苗 | 19.5% | ||
| 第7回 | 1995年11月23日 | 正常と異常の間 | 生野慈朗 | 22.3% | ||
| 第8回 | 1995年11月30日 | 恋の花二つ咲いた | 鈴木早苗 | 20.0% | ||
| 第9回 | 1995年12月7日 | 3B文部省へ行く | 竹之下寛次 | 21.5% | ||
| 第10回 | 1995年12月14日 | 十五歳の母と父① | 生野慈朗 | 18.9% | ||
| 第11回 | 1995年12月21日 | 十五歳の母と父② | 23.5% | |||
| 第12回 | 1996年1月11日 | 口紅をした受験生 | 鈴木早苗 | 16.2% | ||
| 第13回 | 1996年1月18日 | ボク何になるの? | 生野慈朗 | 19.2% | ||
| 第14回 | 1996年1月25日 | オ受験母子の対決 | 竹之下寛次 | 18.1% | ||
| 第15回 | 1996年2月1日 | タコヤキお守り | 鈴木早苗 | 15.8% | ||
| 第16回 | 1996年2月8日 | 入試前日親が離婚 | 福澤克雄 | 18.3% | ||
| 第17回 | 1996年2月15日 | 合格直後の悲劇 | 鈴木早苗 | 18.8% | ||
| 第18回 | 1996年2月22日 | ラップで合格祈願 | 福澤克雄 | 18.1% | ||
| 第19回 | 1996年2月29日 | ふくらみ過ぎた夢 | 鈴木早苗 | 19.0% | ||
| 第20回 | 1996年3月7日 | 男が得?女が得? | 生野慈朗 | 17.3% | ||
| 第21回 | 1996年3月14日 | 印度カレーの神秘 | 福澤克雄 | 15.8% | ||
| 第22回 | 1996年3月21日 21:00~22:54 |
卒業直前スペシャル | 竹之下寛次 | 15.0% | ||
| 最終回 | 1996年3月28日 21:00~22:54 |
卒業スペシャル | 生野慈朗 | 19.6% | ||
| 平均視聴率 19.2%(ビデオリサーチ調べ・関東地区) | ||||||
| 各回 | 放送日 | サブタイトル | 脚本 | 演出 | 視聴率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1999年10月14日 21:00~22:54 |
スタートスペシャル 3B学級崩壊寸前 |
小山内美江子 | 福澤克雄 | 18.7% | |
| 第2回 | 1999年10月21日 | 問題続出大混乱!! | 山崎恆成 | 17.7% | ||
| 第3回 | 1999年10月28日 22:00~22:54 |
不登校第一号! | 鈴木早苗 | 15.5% | ||
| 第4回 | 1999年11月4日 | 僕のエッチな過去 | 福澤克雄 | 15.3% | ||
| 第5回 | 1999年11月11日 | 歌!踊り!大分裂 | 山崎恆成 | 14.6% | ||
| 第6回 | 1999年11月18日 | 踊る!大文化祭 | 鈴木早苗 | 15.7% | ||
| 第7回 | 1999年11月25日 | 迷える子羊たち | 福澤克雄 | 17.3% | ||
| 第8回 | 1999年12月2日 | アノ事件の主役… | 柳井満 | 16.9% | ||
| 第9回 | 1999年12月9日 | ギャルの父は先生 | 森一弘 | 12.7% | ||
| 第10回 | 1999年12月16日 | 3B短歌発表会 | 鈴木早苗 | 15.1% | ||
| 第11回 | 2000年1月6日 21:00~22:54 |
正月スペシャル 金八涙の体罰…3B騒然辞表提出 |
福澤克雄 | 17.2% | ||
| 第12回 | 2000年1月13日 | 辞表提出その後… | 17.6% | |||
| 第13回 | 2000年1月20日 | 私立推薦入試開始 | 鈴木早苗 | 17.2% | ||
| 第14回 | 2000年1月27日 | 入試前は恋の季節 | 今井夏木 | 17.9% | ||
| 第15回 | 2000年2月3日 | 金八も受験生の父 | 森一弘 | 20.4% | ||
| 第16回 | 2000年2月10日 | ガラスの少年・① | 福澤克雄 | 19.8% | ||
| 第17回 | 2000年2月17日 | ガラスの少年・② | 21.1% | |||
| 第18回 | 2000年2月24日 | 自分を探す旅 | 今井夏木 | 18.7% | ||
| 第19回 | 2000年3月2日 | 生きる事・死ぬ事 | 森一弘 | 20.9% | ||
| 第20回 | 2000年3月9日 | ガラスの少年・③ | 福澤克雄 | 21.2% | ||
| 第21回 | 2000年3月16日 | ガラスの少年・④ | 20.2% | |||
| 第22回 | 2000年3月23日 21:00~22:54 |
卒業直前スペシャル 特別授業は大混乱 |
鈴木早苗 | 22.2% | ||
| 最終回 | 2000年3月30日 21:00~23:09 |
卒業スペシャル さよなら金八先生 |
福澤克雄 | 23.6% | ||
| 平均視聴率 18.6%(ビデオリサーチ調べ・関東地区) | ||||||
| 各回 | 放送日 | サブタイトル | 脚本 | 演出 | 視聴率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2001年10月11日 21:00~22:54 |
スタートスペシャル 不気味な転校生が二人 |
小山内美江子 | 福澤克雄 | 19.5% | |
| 第2回 | 2001年10月18日 | ボクの心の闇は深い | 生野慈朗 | 17.4% | ||
| 第3回 | 2001年10月25日 | ガン告知の時… | 福澤克雄 | 16.4% | ||
| 第4回 | 2001年11月1日 | ヨキ父とヨキ教師 | 三城真一 | 17.7% | ||
| 第5回 | 2001年11月8日 | 踊れ!ソーラン節 | 加藤新 | 18.2% | ||
| 第6回 | 2001年11月15日 | 父さんアンタが憎い | 福澤克雄 | 18.5% | ||
| 第7回 | 2001年11月22日 | 同性愛と異性愛 | 三城真一 | 16.5% | ||
| 第8回 | 2001年11月29日 | 見捨てられた子供達 | 福澤克雄 | 16.4% | ||
| 第9回 | 2001年12月6日 | 子に捨てられた親 | 加藤新 | 13.6% | ||
| 第10回 | 2001年12月13日 | 皆、悩んで生きている | 福澤克雄 | 15.3% | ||
| 第11回 | 2001年12月20日 21:00~22:54 |
年末スペシャル ワタシは男?それとも女? |
18.4% | |||
| 第12回 | 2002年1月10日 | 友情の証し | 18.9% | |||
| 第13回 | 2002年1月17日 | 3年B組立志式 | 三城真一 | 17.5% | ||
| 第14回 | 2002年1月24日 | 希望が萌える春 | 加藤新 | 17.1% | ||
| 第15回 | 2002年1月31日 | お腹の子供が動く | 福澤克雄 | 15.3% | ||
| 第16回 | 2002年2月7日 | 人生で一番輝く日 | 三城真一 | 16.5% | ||
| 第17回 | 2002年2月14日 | 出会いサイトの罠 | 加藤新 | 15.9% | ||
| 第18回 | 2002年2月21日 | 直と政則① | 福澤克雄 | 16.6% | ||
| 第19回 | 2002年2月28日 | 直と政則② | 18.4% | |||
| 第20回 | 2002年3月7日 | 直と政則③ | 加藤新 | 17.1% | ||
| 第21回 | 2002年3月14日 | 鶴本直 | 福澤克雄 | 16.5% | ||
| 第22回 | 2002年3月21日 21:00~22:54 |
卒業直前スペシャル アタシは直を許さない! |
三城真一 | 17.1% | ||
| 最終回 | 2002年3月28日 21:00~23:24 |
卒業スペシャル サヨナラ3Bサヨナラ桜中学 |
福澤克雄 | 20.1% | ||
| 平均視聴率 17.2%(ビデオリサーチ調べ・関東地区) | ||||||
概要
ストーリー
主なテーマ
サブタイトル
| 各回 | 放送日 | サブタイトル | 脚本 | 演出 | 視聴率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2004年10月15日 21:00~22:54 |
スタートスペシャル 史上最低の3B!! |
小山内美江子 | 福澤克雄 | 17.9% | |
| 第2回 | 2004年10月22日 23:10~24:04 |
3BVSヤヨの微笑 | 三城真一 | 13.3% | ||
| 第3回 | 2004年10月29日 | 悪魔のささやき | 加藤新 | 14.1% | ||
| 第4回 | 2004年11月5日 22:30~23:24 |
金八遂に大激怒! | 福澤克雄 | 14.1% | ||
| 第5回 | 2004年11月12日 | 踊れ魂のソーラン | 10.9% | |||
| 第6回 | 2004年11月19日 | からだという本 | 三城真一 | 10.3% | ||
| 第7回 | 2004年11月26日 | 友情が芽生える時 | 加藤新 | 12.0% | ||
| 第8回 | 2004年12月3日 | しゅうの愛する父 | 福澤克雄 | 12.3% | ||
| 第9回 | 2004年12月10日 | しゅうの母の秘密 | 三城真一 | 10.9% | ||
| 第10回 | 2004年12月17日 | 中3の父小6の母 | 加藤新 | 12.9% | ||
| 第11回 | 2005年1月7日 21:00~22:54 |
新年スペシャル 鶴本直・決断の旅立ち! |
清水有生 | 福澤克雄 | 13.0% | |
| 第12回 | 2005年1月14日 | 事件続発3B混乱 | 三城真一 | 14.5% | ||
| 第13回 | 2005年1月21日 | 命とは何だろう…? 金八先生、涙の授業 |
加藤新 | 14.6% | ||
| 第14回 | 2005年1月28日 | 車掌がトラメガを捨てたワケ | 福澤克雄 | 13.0% | ||
| 第15回 | 2005年2月4日 | 給食費未払い3年の両親 | 三城真一 | 14.2% | ||
| 第16回 | 2005年2月11日 | 中3は巣立ちの時だぞ!! | 加藤新 | 14.4% | ||
| 第17回 | 2005年2月18日 | 人命救助で入試に遅刻! | 三城真一 | 13.5% | ||
| 第18回 | 2005年2月25日 | しゅうに迫る悪魔の影 | 福澤克雄 | 14.0% | ||
| 第19回 | 2005年3月4日 | しゅう最後の日、最後の授業 | 15.7% | |||
| 第20回 | 2005年3月11日 | 裏切られても生徒を信じる | 三城真一 | 15.9% | ||
| 第21回 | 2005年3月18日 | 揺れる金八、大揺れの3B | 加藤新 | 16.1% | ||
| 最終回 | 2005年3月25日 20:00~22:48 |
卒業スペシャル・25年目の贈る言葉 ~さよなら桜中…涙のソーラン節! |
福澤克雄 | 19.2% | ||
| 平均視聴率 14.5%(ビデオリサーチ調べ・関東地区) | ||||||
主要生徒
補足
| 各回 | 放送日 | サブタイトル | 脚本 | 演出 | 視聴率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2007年10月11日 21:00~22:54 |
スタートスペシャル ぎらりと光るダイヤのような日! |
清水有生 | 今井夏木 | 13.9% | |
| 第2回 | 2007年10月18日 | 赤い私服の転校生 | 生野慈朗 | 12.5% | ||
| 第3回 | 2007年10月25日 | 広がる私服登校 | 大岡進 | 11.6% | ||
| 第4回 | 2007年11月1日 | 父親はウザイか? | 加藤新 | 11.4% | ||
| 第5回 | 2007年11月8日 | 親の希望子供の夢 | 今井夏木 | 9.3% | ||
| 第6回 | 2007年11月15日 | 自己主張は金髪で | 生野慈朗 | 8.2% | ||
| 第7回 | 2007年11月22日 | 金八生徒女形競艷 | 大岡進 | 8.7% | ||
| 第8回 | 2007年11月29日 | 子守歌に託した夢 | 加藤新 | 9.3% | ||
| 第9回 | 2007年12月6日 | 父親は大きくて暖かかった… | 今井夏木 | 7.9% | ||
| 第10回 | 2007年12月13日 | 高利貸しの女の子 | 大岡進 | 8.3% | ||
| 第11回 | 2007年12月20日 | 父に謝れ!金八涙の叱責 | 加藤新 | 9.3% | ||
| 第12回 | 2008年1月10日 21:00~22:54 |
新春スペシャル 恋と志望校・親の反対から家出したフタリ… 家庭崩壊・同じ境遇から急接近するフタリ |
生野慈朗 | 8.8% | ||
| 第13回 | 2008年1月17日 | 年上の女性のワナ | 今井夏木 | 7.8% | ||
| 第14回 | 2008年1月24日 | あの頃の父は大好きだった! | 大岡進 | 8.9% | ||
| 第15回 | 2008年1月31日 | 謝る事・許す事のむずかしさ | 加藤新 | 7.7% | ||
| 第16回 | 2008年2月7日 | 3B生徒に霊能力者がいた!! | 生野慈朗 | 8.6% | ||
| 第17回 | 2008年2月14日 | 横綱の品格 | 今井夏木 | 8.7% | ||
| 第18回 | 2008年2月21日 | 教室一杯の恋の歌 | 加藤新 | 8.3% | ||
| 第19回 | 2008年2月28日 | やっと見つけた私の居場所 | 大岡進 | 7.1% | ||
| 第20回 | 2008年3月6日 | 裏サイトの暴力金八を窮地に | 生野慈朗 | 7.1% | ||
| 第21回 | 2008年3月13日 | 卒業式前夜3B全員体育館に立てこもり | 加藤新 | 7.5% | ||
| 最終回 | 2008年3月20日 | サヨナラ金八先生 | 今井夏木 | 11.1% | ||
| 平均視聴率 9.3%(ビデオリサーチ調べ・関東地区) | ||||||
| SP | 放送日 | 放送時間 | サブタイトル | 主題歌 | 脚本 | 演出 | 視聴率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1982年 10月8日 |
19:00~20:54 | 3年B組金八先生スペシャル 贈る言葉 |
贈る言葉 | 小山内美江子 | 生野慈朗 | 33.0% |
| 2 | 1983年 10月7日 |
3年B組金八先生スペシャルⅡ イレ墨をした教え子 |
人として | 小山内美江子 横田与志 |
大岡進 | 24.6% | |
| 3 | 1984年 10月5日 |
3年B組金八先生スペシャルⅢ 小さな嘘 |
贈る言葉 | 生野慈朗 | 21.6% | ||
| 4 | 1985年 12月27日 |
3年B組金八先生スペシャルⅣ イジメられっ子金八先生 |
大岡進 | 24.4% | |||
| 5 | 1986年 12月26日 |
3年B組金八先生スペシャル5 先生の暴力・生徒の暴力 |
19.7% | ||||
| 6 | 1987年 12月25日 |
20:00~21:48 | 3年B組金八先生スペシャル6 新・十五歳の母 |
小山内美江子 | 23.8% | ||
| 7 | 1989年 3月29日 |
19:00~20:54 | 3年B組金八先生③ 卒業スペシャル |
声援 | 生野慈朗 | 19.5% | |
| 8 | 1990年 12月28日 |
3年B組金八先生スペシャル⑧ 卒業アルバム |
贈る言葉 | 横田与志 | 13.7% | ||
| 9 | 1998年 4月2日 |
21:00~22:54 | 3年B組金八先生スペシャル 道は遠くとも~子供を救え!大人達よ立ち上がれ |
贈る言葉 | 小山内美江子 | 柳井満 | 17.5% |
| 10 | 2001年 4月5日 |
3年B組金八先生スペシャル 友を信じる心~ お前死んだらオレ泣くぞ・3B一年ぶり大集合 |
新しい人へ | 福澤克雄 | 14.7% | ||
| 11 | 2005年 12月30日 |
21:00~23:24 | 3年B組金八先生スペシャル 未来へつなげ 3B友情のタスキ~ たった一人の卒業式… 3Bの絆は再び迫る薬物依存の魔の手から 仲間を救い出せるのか? |
初恋のいた場所 | 清水有生 | 三城真一 | 12.6% |
| 12 | 2011年 3月27日[40] |
19:00~23:09 | 3年B組金八先生・ファイナル 最後の贈る言葉 |
贈る言葉 | 生野慈朗 | 19.7% |
※スペシャル9『道は遠くとも~子供を救え!大人達よ立ち上がれ』は横浜市の放送ライブラリーに保存されている。
※スペシャル12『最後の贈る言葉』には「日本中があなたの生徒でした」というキャッチコピーがある。
※視聴率は、ビデオリサーチ調べ(関東地区)
第5 - 第7シリーズに登場。
第7シリーズのみ登場。乙女の研修先。
第8シリーズから登場。乙女の勤務先。
「3年B組金八先生の生徒一覧」を参照
下記3県ではいずれも、第4シリーズから系列局にて同時ネットで放送。
株式会社高文研より、小山内美江子による小説版が発売されている。同小説の一部は現在、角川書店より角川文庫レーベルにて文庫化出版されている。小説の内容は、テレビシリーズにおける主要ストーリー(15歳の母編・腐ったミカンの方程式編など)の物語である。
著者は小山内だが、病気降板した後のストーリーとなる第25集のみ清水有生が執筆している。
また、第1シリーズ放映当時、漫画版も発売されていた。基本的には第1シリーズの内容に沿っている。作画は関野ひかる。
2003年と2005年の夏にそれぞれ上演。桜中学と金八・国井・乾先生、大森巡査の設定はテレビドラマ版と同様だが、その他の設定は全て舞台版オリジナルである。3幕構成で、第1・2幕(約180分)が舞台となり、第3幕(約60分)は「桜中学文化祭トーク&ライブ」と称して、海援隊のライブ等が行われた。いずれも原作は小山内、脚本は吉本哲雄・片山蒼、演出は金子良次。
