| angela | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 出身地 | |
| 活動期間 | 1993年 - |
| レーベル | スターチャイルド |
| 事務所 | music wonder circus |
| 公式サイト | StarChild : angela angela オフィシャルサイト |
| メンバー | |
| atsuko KATSU |
|
angela(アンジェラ)は、日本の音楽グループ。music wonder circus・キングレコード(スターチャイルド)に所属している。
目次 |
※はANGELA名義。
| 枚 | 発売日 | タイトル | 備考 | 規格品番 | 最高位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ※ | 1999年5月26日 | memories | アニメ「神八剣伝」主題歌 | HDDA-10004 |
|
| 1 | 2003年5月21日 | 明日へのbrilliant road | アニメ「宇宙のステルヴィア」主題歌 | KICM-3042 | 15位 |
| 2 | 2003年8月21日 | The end of the world | アニメ「宇宙のステルヴィア」ED | KICM-3045 | 21位 |
| 3 | 2003年12月3日 | merry-go-round | 「開運!なんでも鑑定団」ED | KICM-1089 | 72位 |
| 4 | 2004年5月26日 | fly me to the sky | アニメ「蒼穹のファフナー」イメージソング | KICM-93069(CD+DVD) KICM-3069(CD) |
35位 |
| 5 | 2004年6月2日 | in your arms | ドラマ「ヴァンパイアホスト」主題歌 | KICM-1106 | 48位 |
| 6 | 2004年8月4日 | Shangri-La | アニメ「蒼穹のファフナー」主題歌 | KICM-3075 | 12位 |
| 7 | 2005年1月26日 | 未来とゆう名の答え | アニメ「ジンキ・エクステンド」ED | KICM-3092 | 24位 |
| 8 | 2005年8月3日 | DEAD SET | アニメ「蒼穹のファフナー RIGHT OF LEFT」イメージソング | KICM-3107 | 19位 |
| 9 | 2005年9月7日 | YOU GET TO BURNING | アニメ「機動戦艦ナデシコ」主題歌カバー | KICM-3108 | 18位 |
| 10 | 2005年12月21日 | Peace of mind | アニメ「蒼穹のファフナー RIGHT OF LEFT」主題歌 | KICM-3118 | 16位 |
| 11 | 2007年5月9日 | gravitation | アニメ「ヒロイック・エイジ」主題歌 | KICM-1202 | 19位 |
| 12 | 2008年11月12日 | Beautiful fighter | アニメ「屍姫 赫」、「屍姫 玄」主題歌 | KIZM-21/2(CD+DVD) KICM-3176(CD) |
19位 |
| 13 | 2008年12月25日 | 約束 | アニメ「蒼穹のファフナー」トリビュートソング | KICM-1258 | 42位 |
| 14 | 2009年5月13日 | Spiral | アニメ「アスラクライン」主題歌 | KIZM-29/30(CD+DVD) KICM-3190(CD) |
13位 |
| 15 | 2009年11月18日 | オルタナティヴ | アニメ「アスラクライン2」主題歌 | KICM-91292(CD+DVD) KICM-1292(CD) |
16位 |
| 16 | 2010年7月28日 | 蒼い春 | アニメ「生徒会役員共」ED | KICM-3212 | 27位 |
| 17 | 2010年12月22日 | 蒼穹 | 劇場版「蒼穹のファフナー HEAVEN AND EARTH」主題歌 | KICM-3222 | 17位 |
| 18 | 2012年1月25日 | THE LIGHTS OF HEROES | PSPゲーム「ヒーローズファンタジア」主題歌 | KICM-93241 | 40位 |
| 枚 | 発売日 | タイトル | 規格品番 | 最高位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003年12月3日 | ソラノコエ | KICA-619 | 36位 |
| 2 | 2004年11月17日 | I/O | KICS-1120 | 16位 |
| 3 | 2006年3月15日 | PRHYTHM | KICS-1236 | 10位 |
| 4 | 2009年9月9日 | Land Ho! | KICS-91483(CD+DVD) KICS-1483(CD) |
24位 |
| 5 | 2011年6月22日 | KICS-91676(CD+DVD) KICS-1676(CD) |
23位 |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2006年 12月6日 |
新宿狂詩曲 | KICS-1285 |
|
| 2007年 12月12日 |
宝箱 -TREASURE BOX- | KICS-91343/4(初回盤) KICS-1343(通常盤) |
初回限定版のCDケースがオルゴールになっている。
|
| 2010年 7月14日 |
Wonderful World サントラアルバム | NKCD-6516 | 実写映画『Wonderful world』の主題歌「Wonderful world」を含む全曲が、angelaプロデュース。 アニメイト限定発売 |
| 2010年 8月25日 |
蒼穹のファフナー HEAVEN AND EARTH イメージミニアルバム | KIZC-72~73(CD+DVD) | 劇場版『蒼穹のファフナー HEAVEN AND EARTH』のイメージソング2曲収録。
|
| 2011年1月19日 | 夜が運ばれてくるまでに | KICS-1636(初回仕様) | 時雨沢恵一とのコラボレーション作品
|
| 枚 | 発売日 | タイトル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2005年7月6日 | a列車で行こう! 全曲ライブ!! | KIBM-84/5 |
| 2 | 2007年12月26日 | 宝島 -TREASURE ISLAND- | KIBM-151 |
| 3 | 2011年7月6日 | angelaのミュージック・ワンダー★大サーカス5th 〜蒼穹のファフナー まるごと全曲ライヴ!!〜 |
KIXM-26(BD) KIBM-277〜278(DVD) |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This text is available under the terms of the GNU Free Documentation License. Last update: 2012年2月15日 2:58:45:JST