| appears | ||||
|---|---|---|---|---|
| 浜崎あゆみ の シングル | ||||
| 収録アルバム | LOVEppears | |||
| B面 | immature | |||
| リリース | 1999年11月10日 2005年4月18日 (ヨーロッパ) |
|||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | 74分46秒 | |||
| レーベル | avex trax | |||
| 作詞・作曲 | ayumi hamasaki Kazuhito Kikuchi |
|||
| プロデュース | MAX MATSUURA | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 浜崎あゆみ シングル 年表 | ||||
|
||||
『appears』(アピアーズ)は、日本の女性歌手、浜崎あゆみの11枚目のシングル。 1999年11月10日にエイベックスよりリリースされた。ヨーロッパでは、2005年4月18日にドイツのDrizzly Recordsよりリリース。
目次 |
2ndアルバム『LOVEppears』と同時発売のシングル。30万枚完全限定生産。
全曲作詞:ayumi hamasaki
| appears | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ayu の シングル | ||||
| 収録アルバム | Cyber TRANCE presents ayu trance | |||
| A面 | appears | |||
| リリース | 2005年4月18日 | |||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | Drizzly Records | |||
| 作詞・作曲 | ayumi hamasaki | |||
| Ayu シングル 年表 | ||||
|
||||
『appears』(アピアーズ)は、浜崎あゆみのヨーロッパでの5枚目のシングル。2005年4月18日にドイツのDrizzly Recordsにより、Ayu名義でリリースされた。
ドイツのDrizzly RecordsによりAyu名義でリリース。
This text is available under the terms of the GNU Free Documentation License. Last update: 2012年2月15日 3:41:52:JST