| 種類 | 株式会社 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場情報 |
|
||||||
| 本社所在地 | 〒486-0901 愛知県春日井市牛山町2431番地の1 |
||||||
| 設立 | 1969年(昭和44年)10月3日 | ||||||
| 業種 | 電気機器 | ||||||
| 事業内容 | 制御機器及びこれらの関連部品、LMP事業関連の開発並びに設計、製造及び販売 | ||||||
| 代表者 | 吉村元(代表取締役社長) | ||||||
| 資本金 | 31億5,511万円 | ||||||
| 売上高 | 連結 240億506万円 単独 233億2,551万円 (2008年3月期) |
||||||
| 総資産 | 連結 246億247万円 単独 229億1,845万円 (2008年3月期) |
||||||
| 従業員数 | 連結 735人、単独 501人 (2007年9月30日現在) |
||||||
| 決算期 | 3月31日 | ||||||
| 主要株主 | パナソニック電工(株) 51.44% 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) 4.35% HSBCバンクアカウントアトランティスジャパンGF 2.28% |
||||||
| 主要子会社 | 九州SUNX(株) 100% | ||||||
| 外部リンク | http://sunx.jp/ | ||||||
SUNX株式会社(サンクス、SUNX Limited)は、愛知県春日井市に本社を置くパナソニック電工の子会社で、パナソニックグループのセンサー製造メーカー。登記上の商号はサンクス株式会社。
東証・名証第一部上場企業(証券コード6860)。
目次 |
This text is available under the terms of the GNU Free Documentation License. Last update: 2010年3月20日 19:08:39:JST