| yozuca* | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 出生 | 3月21日 |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | |
| ジャンル | J-POP アニメソング ゲームソング |
| 職業 | シンガーソングライター 作詞家 作曲家 |
| レーベル | Lantis |
| 事務所 | Peak A Soul+ |
| 公式サイト | yozuca* official site (日本語) |
yozuca*(よずか、3月21日 - )は、熊本県出身の女性シンガーソングライター、作詞家、作曲家。血液型はA型。愛称は「ヨズ」など。熊本でのラジオDJ&リポーターを経て、ロックンバナナへ所属する事になり、それから音楽ユニット「yozurino*」や「GLS」としても活動しながら、アニメやゲームの曲を多く歌っている。現在の所属レコード会社・事務所は、ランティス・Peak A Soul+になる。
目次 |
※特に断りが無い限り音楽作品はランティスから発売。
| 発売日 | 作品名 | 規格品番 | |
|---|---|---|---|
| 1st | 2002年8月22日 | ダ・カーポ 〜第2ボタンの誓い〜 | LACM-4071 |
| 2nd | 2003年7月24日 | サクラサクミライコイユメ | LACM-4102 |
| 3rd | 2004年7月22日 | going my way | LACM-4136 |
| 4th | 2004年10月6日 | Φなる・あぷろーち | LACM-4147 |
| 5th | 2005年2月2日 | Ever After | LACM-4174 |
| 6th | 2005年2月16日 | WHITE HEAT[4] | PCCG-70009 |
| 7th | 2005年7月21日 | サクライロノキセツ | LACM-4203 |
| 8th | 2005年9月29日 | サクライロノキセツ 〜Re-Product&Remix&PV〜 | LACM-4222 |
| 9th | 2006年2月8日 | たったひとつだけ | LACM-4245 |
| 10th | 2006年4月26日 | キラメク | LACM-4256 |
| 11th | 君とあしたへ[5] | BRDF-3072 | |
| 12th | 2006年6月7日 | ダ・カーポII 〜あさきゆめみし君と〜 | LACM-4267 |
| 13th | 2007年5月9日 | Happy my life 〜Thank you for everything!!〜 | LACM-4365 |
| 14th | 2007年10月24日 | サクラキミニエム | LACM-4419 |
| 15th | 2008年4月23日 | サクラ アマネク セカイ | LACM-4478 |
| 16th | 2008年8月27日 | Morning-sugar rays | LACM-4524 |
| 17th | 2009年8月26日 | S.S.D! | LACM-4642 |
| 18th | 2010年1月27日 | 愛永久 〜Fortune favors the brave〜[6] | LACM-4602 |
| 19th | 2011年2月23日 | ボクは君のそばにいる | LACM-4788 |
| 発売日 | 作品名 | 規格品番 | |
|---|---|---|---|
| 1st | 2004年9月1日 | soleil*garden | LACA-5257 |
| 2nd | 2006年8月2日 | nico. | LACA-5461 |
| 3rd | 2008年1月23日 | Ageha | LACA-5730 |
| 4th | 2010年5月12日 | stitch museum | LACA-15026 |
| 発売日 | 作品名 | 規格品番 |
|---|---|---|
| 2009年5月27日 | enjoy | LACA-5913 |
| piece | LACA-5914 |
※一部楽曲のクレジットは、それぞれのリンク先を参照のこと。
| 発売日 | 作品名 | 収録曲 |
|---|---|---|
| 2002年11月22日 | Songs from D.C. 〜ダ・カーポ〜 | だからキスのせいね |
| 2003年4月2日 | crystal | All my love of the World Fragment 〜The heat haze of summer〜 夏の終わりに… Sow |
| 2003年12月17日 | GREEN GREEN Kanenone Jam02[4] | チェリー(作詞:桑島由一、作曲:間門ファイヤー、編曲:藤田淳平(Elements Garden)) |
| 2003年12月26日 | Esquisse | RETRY(作詞・作曲:tororo、編曲:Angel Note) |
| dolce | Chime to you 宝物 ほんとのきもち |
|
| 2004年4月7日 | D.C.P.S.C.S.1 | 未来地図 |
| 2004年4月21日 | てんたま2wins ヴォーカルプラス | Precious Time(作詞:rino、作曲・編曲:長田直之) 愛の羽(作詞:rino、作曲・編曲:安瀬聖) |
| 2004年12月1日 | 最終試験くじら 〜progressive memories〜 | ウシロスガタ(作詞:ゆうまお、作曲・編曲:太田雅友) |
| 2005年1月13日 | crystal2 | 赤い糸 |
| 2005年3月24日 | GO! GO! GIRLS! | Trust me!(作詞:江幡育子、作曲:Raqia、編曲:Angel Note) |
| 2005年4月28日 | School Days VOCAL ALBUM | BYE-BYE-TEARS |
| 2005年8月24日 | 18 songs Memories | オルゴール(作詞:ヤマグチノボル、作曲:milktub、編曲:ms-jacky) |
| 2005年12月21日 | dolce2 | 恋愛スケッチ Dear your mind ハッピーバスケット |
| 2006年6月23日 | Summer Days -サマーデイズ- 主題歌+オリジナルサウンドトラック | タンポポの綿帽子 |
| 2006年7月26日 | Songs From D.C.II | まぶしくてみえない |
| 2006年12月21日 | FLOWERS | 祝福の歌 |
| 2007年3月28日 | サンセット・サンライズ | あいのたね |
| 2007年7月25日 | Vocal album since Fragment | 夏がくれた贈り物 |
| 2007年8月22日 | School Days Ending Theme+ | 記憶の海 |
| 2007年11月22日 | 未来世紀DJテラ[7] | 進め、わたし!(作詞:花菜ななこ・吉田文、作曲:吉田文、編曲:畠義人)[8] |
| 2007年12月26日 | MagusTale 〜世界樹と恋する魔法使い〜 オリジナルサウンドトラック | アイノチカラ(作詞:yozuca*、作曲・編曲:田辺トシノ) |
| 2008年4月16日 | Tears...for truth 〜true tearsイメージソング集〜 | true love song |
| 2008年6月4日 | D.C.II P.S. 〜ダ・カーポII〜 プラスシチュエーション ボーカルアルバム | Cloudy |
| 2008年7月9日 | dolce3 | 愛しい人よ 〜I want to sing for you〜 love☆mind 消えないで… |
| 2008年12月24日 | コンピレーションアルバム message[9] | I コトバ(作詞:yozuca*、作曲・編曲:佐野信義) |
| 2008年12月25日 | 喰霊―零― イメージソング集「百合ームコロッケ」 | Reality awake AI Reincarnation |
| 2009年6月24日 | ヴァルキリーコンプレックス ボーカルアルバム | I will go |
| 2009年8月26日 | D.C.II To You 〜ダ・カーポII〜 トゥーユー ボーカルミニアルバム | レンブラントの光 雨上がりに咲いた虹 |
| 2009年12月9日 | ガンダムトリビュート from Lantis | サイレントヴォイス |
| 2010年1月27日 | D.C.II Fall in Love 〜ダ・カーポII〜 フォーリンラブ ボーカルミニアルバム | Graduation from yesterday ダ・カーポII 〜あさきゆめみし君と〜 Xmas Ver. |
| 2010年4月21日 | Cross Days ThemeSongs+OriginalSoundTrack | ひとつ星 |
| 2010年10月27日 | fortissimo//Akkord:Bsusvier ボーカルミニアルバム fortissimo songs | My wish = Only one(作詞:yozuca*、作曲:俊龍、編曲:東タカゴー) |
| アガレスト戦記2 ボーカルミニアルバム 受け継がれる魂の旋律 | 蒼々の風(作詞:yozuca*、作曲:俊龍、編曲:安瀬聖) 果てなき道(作詞・作曲:yozuca*、編曲:戸田章世) |
|
| 2011年6月8日 | 湯乃鷺リレイションズ | ハルウララ〜♪(作詞・作曲:yozuca*、編曲:chokix) |
| 作品名 | 収録曲 |
|---|---|
| うたう絵本6 | 明日への贈り物(作詞・作曲:tororo、編曲:鈴木雅也) |
| 曲名 | タイアップ |
|---|---|
| 小さな花 | パソコンゲーム『メイドの館 絶望編』オープニングテーマ |
| ダ・カーポ 〜第2ボタンの誓い〜 | パソコンゲーム『D.C. 〜ダ・カーポ〜』オープニングテーマ |
| だからキスのせいね | パソコンゲーム『D.C. 〜ダ・カーポ〜』イメージソング |
| All my love of the World | パソコンゲーム『D.C. White Season 〜ダ・カーポ ホワイトシーズン〜』エンディングテーマ |
| Fragment 〜The heat haze of summer〜 | ドリームキャストゲーム『水夏 〜SUIKA〜』オープニングテーマ |
| 夏の終わりに… | ドリームキャストゲーム『水夏 〜SUIKA〜』挿入歌 |
| Sow | パソコンゲーム『InfantariaXP』エンディングテーマ |
| サクラサクミライコイユメ | テレビアニメ『D.C. 〜ダ・カーポ〜』オープニングテーマ |
| チェリー | テレビアニメ『グリーングリーン』イメージソング |
| RETRY | テレビアニメ『おねがい☆ツインズ』挿入歌 |
| Chime to you | テレビアニメ『D.C. 〜ダ・カーポ〜』挿入歌 |
| 宝物 | |
| ほんとのきもち | |
| 進め、わたし! | パソコンゲーム『空色の風琴』挿入歌 |
| 未来地図 | プレイステーション2ゲーム『D.C.P.S. 〜ダ・カーポ〜 プラスシチュエーション』挿入歌 |
| Precious Time | プレイステーション2ゲーム『てんたま2wins』オープニングテーマ |
| 愛の羽 | プレイステーション2ゲーム『てんたま2wins』エンディングテーマ |
| going my way | テレビアニメ『GIRLSブラボー first season』オープニングテーマ |
| Special Day 〜太陽の神様〜 | パソコンゲーム『D.C. Summer Vacation 〜ダ・カーポ サマーバケーション〜』オープニングテーマ |
| きっと微笑むから | パソコンゲーム『何処へ行くの、あの日』挿入歌 |
| Φなる・あぷろーち | プレイステーション2ゲーム『Φなる・あぷろーち』オープニングテーマ |
| ウシロスガタ | パソコンゲーム『最終試験くじら』挿入歌 |
| 赤い糸 | パソコンゲーム『D.C. Summer Vacation 〜ダ・カーポ サマーバケーション〜』エンディングテーマ |
| Ever After | テレビアニメ『GIRLSブラボー second season』オープニングテーマ |
| WHITE HEAT | テレビアニメ『UG☆アルティメットガール』オープニングテーマ |
| Trust me! | テレビアニメ『GIRLSブラボー second season』イメージソング |
| BYE-BYE-TEARS | パソコンゲーム『School Days』エンディングテーマ |
| サクライロノキセツ | テレビアニメ『D.C.S.S. 〜ダ・カーポ セカンドシーズン〜』オープニングテーマ |
| オルゴール | パソコンゲーム『グリーングリーン3 ハローグッバイ』エンディングテーマ |
| 明日への贈り物 | パソコンゲーム『Aries PureDream/LoveDream』エンディングテーマ |
| 恋愛スケッチ | テレビアニメ『D.C.S.S. 〜ダ・カーポ セカンドシーズン〜』挿入歌 |
| Dear your mind | |
| ハッピーバスケット | |
| たったひとつだけ | テレビアニメ『タクティカルロア』オープニングテーマ |
| キラメク | テレビアニメ『女子高生 GIRL'S-HIGH』オープニングテーマ |
| 君とあしたへ | パソコンゲーム『true tears』エンディングテーマ |
| ダ・カーポII 〜あさきゆめみし君と〜 | パソコンゲーム『D.C.II 〜ダ・カーポII〜』オープニングテーマ |
| タンポポの綿帽子 | パソコンゲーム『Summer Days』エンディングテーマ |
| まぶしくてみえない | パソコンゲーム『D.C.II 〜ダ・カーポII〜』挿入歌 |
| 祝福の歌 | パソコンゲーム『エーデルワイス』エンディングテーマ |
| あいのたね | パソコンゲーム『エーデルワイス』イメージソング |
| Happy my life 〜Thank you for everything!!〜 | パソコンゲーム『D.C.II Spring Celebration 〜ダ・カーポII〜 スプリング セレブレイション』オープニングテーマ |
| believe yourself | パソコンゲーム『D.C.II Spring Celebration 〜ダ・カーポII〜 スプリング セレブレイション』挿入歌 |
| 夏がくれた贈り物 | パソコンゲーム『水夏A.S+Eternal Name』挿入歌 |
| 記憶の海 | テレビアニメ『School Days』エンディングテーマ |
| サクラキミニエム | テレビアニメ『D.C.II 〜ダ・カーポII〜』オープニングテーマ |
| アイノチカラ | パソコンゲーム『MagusTale 〜世界樹と恋する魔法使い〜』エンディングテーマ |
| true love song | テレビアニメ『true tears』イメージソング |
| サクラ アマネク セカイ | テレビアニメ『D.C.II S.S. 〜ダ・カーポII セカンドシーズン〜』オープニングテーマ |
| Cloudy | プレイステーション2ゲーム『D.C.II P.S. 〜ダ・カーポII〜 プラスシチュエーション』挿入歌 パソコンゲーム『D.C.II To You 〜ダ・カーポII〜 トゥーユー』挿入歌 |
| 愛しい人よ 〜I want to sing for you〜 | テレビアニメ『D.C.II 〜ダ・カーポII〜』挿入歌 |
| love☆mind | テレビアニメ『D.C.II S.S. 〜ダ・カーポII セカンドシーズン〜』挿入歌 |
| 消えないで… | テレビアニメ『D.C.II S.S. 〜ダ・カーポII セカンドシーズン〜』第12話エンディングテーマ |
| Reality awake | テレビアニメ『喰霊―零―』イメージソング |
| AI | |
| Reincarnation | |
| I will go | パソコンゲーム『ヴァルキリーコンプレックス』挿入歌 |
| S.S.D! | テレビアニメ『プリンセスラバー!』エンディングテーマ |
| レンブラントの光 | パソコンゲーム『D.C.II To You 〜ダ・カーポII〜 トゥーユー』オープニングテーマ |
| 雨上がりに咲いた虹 | パソコンゲーム『D.C.II To You 〜ダ・カーポII〜 トゥーユー』エンディングテーマ |
| 愛永久 〜Fortune favors the brave〜 | 3D生活空間サービス『ai sp@ce』テーマソング |
| Graduation from yesterday | パソコンゲーム『D.C.II Fall in Love 〜ダ・カーポII〜 フォーリンラブ』オープニングテーマ |
| ひとつ星 | パソコンゲーム『Cross Days』挿入歌 |
| My wish = Only one | パソコンゲーム『fortissimo//Akkord:Bsusvier』挿入歌 |
| 蒼々の風 | プレイステーション3ゲーム『アガレスト戦記2』エンディングテーマ |
| 果てなき道 | プレイステーション3ゲーム『アガレスト戦記2』エンディングテーマ |
| ボクは君のそばにいる | パソコンゲーム&OVA『T.P.さくら 〜タイムパラディンさくら〜』エンディングテーマ |
| モラトリアム | パソコンゲーム&OVA『T.P.さくら 〜タイムパラディンさくら〜』プロモーションソング |
| 公演年 | 形態 | タイトル | 公演規模・会場 |
|---|---|---|---|
| 2005年 | コンサートツアー | yozuca* FIRST LIVE TOUR 2005 "最大公約数的宴" |
全4会場全4公演
|
| 2006年 | 単発コンサート | yozuca* LIVE 2006 ☆niconection☆ |
全1公演
|
| 2008年 | yozuca*&CooRie LIVE 2008 one another's story | ||
| 2010年 | コンサートツアー | yozuca* TOUR2010 [stitch museum] |
全3会場3公演
7月31日 ell.FITS ALL(名古屋) |
| 2011年 | 単発コンサート | yozuca* LIVE 2011 summer ネコもシャクシもまっしぐら!!! |
全1公演予定
7月18日 渋谷スターラウンジ セットリスト
|
| yozuca* LIVE 2011 autumn ネコもシャクシもまっしぐら!!! |
全1公演予定
10月2日 渋谷スターラウンジ |
| 公演年 | 形態 | タイトル | 公演規模・会場 |
|---|---|---|---|
| 2008年 | 単発コンサート | Animelo Summer Live 2008 -Challenge- |
全1公演
|
| 2010年 | 単発コンサート | Live Alive Peak A Soul+ vol.01 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This text is available under the terms of the GNU Free Documentation License. Last update: 2012年2月15日 3:43:07:JST